
                                                                                                                                    

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                 1. LAP

KSZLT:1998.07.29.                                                                                                                 



                                                   FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                           

                                                    1997.V (TVOZS SZERINT,HBCS 3.V.)                                                                   

                                                            FINANSZROZSI ESET                                                        


INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESTS                                                                                                 


SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            


AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYTSZMA SZERINT                                                              

M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    

                                                                                                                                    

01 Budapest           366590.21   978.08  6430.17  2367.70  4877.14  1471.96 14314.88  3258.11  1595.65  9319.67                    

02 Baranya               325.29 89827.73  1376.97    95.33    82.00   165.57   586.17   243.47    41.87    52.50                    

03 Bcs-Kiskun           369.08   330.81 98906.02   245.87    67.00   553.58   180.00    23.00    79.00    44.00                    

04 Bks                 165.00    15.00    66.72 73868.93    27.00   409.00    22.00    13.00   103.00    28.36                    

05 Borsod-Abaj-Zempln  388.29    16.97    35.00   112.57149098.53    35.00    63.08    45.33   371.07   939.74                    

06 Csongrd              385.99    88.00  7387.93  6664.96   110.31 80547.17   115.56    49.80   109.42   107.00                    

07 Fejr                 518.21    45.00   662.88    29.00    54.00    43.00 62680.51    53.83    29.60    33.88                    

08 Gyr-Sopron-Moson     372.00    33.00    30.00    27.00    61.00    29.14   319.03 72582.05    23.00    32.00                    

09 Hajd-Bihar           412.00    37.00   269.00   929.62  3699.90   179.00   176.00    66.00103061.58  1243.49                    

10 Heves                 347.93     6.00    31.49    45.49  1191.14    16.00    28.00    15.00    69.00 58677.66                    

11 Komrom-Esztergom     533.02    15.66    42.00    31.00    54.49    21.61  1111.30   126.00    22.00    29.00                    

12 Ngrd                223.00     6.00     8.00     7.00    73.00     8.00    14.00     5.00    11.00   420.00                    

13 Pest                 8208.14    48.49   360.00   125.24   282.64    86.00   479.60   231.35   130.00   370.06                    

14 Somogy                515.94   649.10   414.42    47.00    58.00   161.49   770.75    54.30    55.00    38.00                    

15 Szabolcs-Szatmr-Be   212.81     5.00    24.00    24.00   738.92    11.00     8.00     6.90   436.47    26.00                    

16 Jsz-Nagykun-Szolnok  303.35     9.00   246.00  1901.57    74.88    85.00    18.00    21.00   392.03   255.17                    

17 Tolna                  92.76  2819.77   264.00     6.00     7.00    19.90   193.95     5.87     9.49    10.00                    

18 Vas                   156.98    31.00     7.00     9.00     8.56     7.00    54.14   492.90     3.74    12.00                    

19 Veszprm              709.77    80.00    94.00    29.46    71.00    63.00   559.16   329.59    46.00    39.00                    

20 Zala                  341.00   130.72    56.00    22.50    49.94    39.00    91.74    97.67    19.00    25.00                    

21 sszesen           381170.84 95172.36116711.65 86589.29160686.51 83951.46 81785.92 77720.23106607.96 71702.58                    



                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN


                                                                                                                                    

01 Budapest             8520.13  6762.10112051.53  2888.64  2802.70  6313.81  1859.81  1644.53  5266.02  1983.19 28750.34  590046.45

02 Baranya               109.00    25.00   157.98  6074.04    66.00    72.00  4579.94   325.86   399.33  1844.35  2806.29  109256.78

03 Bcs-Kiskun            21.00    52.00  1960.31    95.00    47.00   359.46   254.98    19.57    79.91    50.00  1170.06  104907.70

04 Bks                  12.00     7.00    90.00    17.00    22.00   174.63     9.53     4.00     6.00     8.00   162.62   75230.82

05 Borsod-Abaj-Zempln   74.00   196.49   260.09    29.00   399.54   452.00    28.03    14.44    35.00    46.26  2209.20  154849.69

06 Csongrd               56.55    36.76   308.96    88.60    85.00  4212.13   130.18    50.06    96.38    66.21  1503.76  102200.82

07 Fejr                 320.48    17.00   192.00   219.29    28.27    32.46  1673.76    47.99   456.78    56.02   452.65   67646.69

08 Gyr-Sopron-Moson    3217.75    18.00    87.00    70.13    21.00    37.00    22.00   334.00  1831.35   103.00   229.41   79478.89

09 Hajd-Bihar            56.00    88.00   217.49    75.00  8562.55  2488.89    27.00    24.00    64.52    33.00  4561.61  126271.70

10 Heves                  18.00   558.52  3592.68    14.69    57.25   944.53    14.76     4.00    15.00     8.00   943.71   66598.92

11 Komrom-Esztergom   50062.40    26.00   354.00    23.42    30.63    26.00    20.00    18.00    66.60    29.00  1405.96   54048.15

12 Ngrd                 17.00 39038.00   157.66     6.57     9.00   115.00     7.00     3.00     7.00     6.00   110.05   40251.29

13 Pest                  291.04  2435.27 79952.54   106.00   179.00   446.43    56.00    53.76   222.00    68.00   799.39   94931.03

14 Somogy                120.49    15.82   128.48 62766.97    23.73    60.33  1256.06    43.00   433.21   448.68  1407.40   69468.24

15 Szabolcs-Szatmr-Be    21.00    13.00    66.39     8.00114158.79    47.00     3.21     9.00    11.00    13.00  1572.43  117415.96

16 Jsz-Nagykun-Szolnok    9.00    46.00  2557.47    18.00   208.96 76860.25    11.00     5.00    18.00    13.00   193.14   83245.86

17 Tolna                  13.49     1.00    63.00   235.00     4.00    18.00 39521.91     6.00    32.68    34.00    70.29   43428.15

18 Vas                    39.00     6.00    53.00    49.00     6.00    10.00    14.00 41181.31  1403.52   936.39   969.42   45449.99

19 Veszprm              107.38    22.00   145.00   218.00    52.44    41.00    56.00   187.00 66080.43   595.40   352.12   69877.78

20 Zala                   30.56    17.60   121.10  1183.76    22.00    23.22    63.50   644.27   978.31 47804.25  1751.27   53512.48

21 sszesen            63116.33 49381.60202516.75 74186.16126785.91 92734.20 49608.72 44618.84 77503.10 54145.77 51421.22 2148117.48

