
                                                                                                                                    

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                 1. LAP

KSZLT:1998.07.29.                                                                                                                 



                                                   FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                           

                                                    1997.V (TVOZS SZERINT,HBCS 3.V.)                                                                   

                                                        TLAGOS FINANSZROZSI ESET                                                   


INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESTS                                                                                                 


SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            


AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYTSZMA SZERINT                                                              

M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    

                                                                                                                                    

01 Budapest           358768.55   946.77  6337.58  2344.55  4797.94  1444.55 14009.35  3193.00  1539.97  9217.17                    

02 Baranya               317.16 87771.55  1355.41    89.14    80.34   161.69   583.14   234.48    40.63    51.72                    

03 Bcs-Kiskun           358.81   323.71 97621.16   238.49    65.53   537.09   178.49    22.10    78.11    43.28                    

04 Bks                 159.07    15.00    65.01 72760.43    25.19   402.36    21.16    13.00   101.59    26.56                    

05 Borsod-Abaj-Zempln  385.19    16.97    35.00   111.97146496.56    33.39    60.81    42.77   370.33   967.91                    

06 Csongrd              369.02    83.32  7260.82  6552.79   108.87 78894.23   115.22    48.67   108.49   103.33                    

07 Fejr                 500.57    43.62   652.26    29.00    51.31    41.96 61433.35    53.69    28.74    32.73                    

08 Gyr-Sopron-Moson     360.81    32.18    28.04    26.33    58.09    26.95   308.24 71626.93    23.00    32.00                    

09 Hajd-Bihar           412.61    36.36   266.82   921.37  3680.82   179.09   174.51    66.07101724.19  1221.09                    

10 Heves                 325.22     5.58    31.49    45.05  1173.09    14.35    25.53    15.00    64.37 57776.46                    

11 Komrom-Esztergom     522.61    14.03    39.79    30.98    50.88    21.61  1080.85   125.97    20.47    26.74                    

12 Ngrd                216.02     6.00     8.00     6.39    73.98     8.00    14.00     5.00    11.00   418.77                    

13 Pest                 8040.15    46.77   347.27   122.04   272.48    86.15   468.67   229.74   126.09   361.60                    

14 Somogy                484.01   637.02   411.96    41.84    54.16   163.95   759.49    51.78    52.55    36.59                    

15 Szabolcs-Szatmr-Be   206.25     4.09    23.25    23.30   715.07    10.51     5.71     6.90   426.48    24.67                    

16 Jsz-Nagykun-Szolnok  288.58     8.85   241.48  1863.55    75.58    83.59    17.74    21.00   386.62   247.06                    

17 Tolna                  84.11  2757.90   253.61     6.31     7.59    22.04   190.02     5.87     8.99     9.22                    

18 Vas                   152.31    30.14     6.18     9.00     8.56     7.00    55.04   499.75     3.74    11.83                    

19 Veszprm              672.40    79.77    87.76    28.83    66.49    56.79   547.13   325.54    44.95    38.37                    

20 Zala                  332.59   129.82    56.75    21.70    50.74    39.00    90.05    96.28    16.60    24.18                    

21 sszesen           372956.16 92989.50115129.72 85273.16157913.39 82234.38 80138.60 76683.58105177.00 70671.36                    



                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN


                                                                                                                                    

01 Budapest             8366.04  6716.62109790.64  2835.94  2784.66  6237.81  1828.57  1602.49  5171.79  1945.87 28213.83  578093.79

02 Baranya               107.61    22.37   153.35  6003.96    64.47    71.85  4522.96   321.67   392.84  1815.60  2726.39  106888.44

03 Bcs-Kiskun            19.26    51.39  1932.43    94.20    46.37   356.37   250.11    19.57    77.40    50.25  1156.75  103520.97

04 Bks                  11.50     6.09    85.48    17.00    27.08   175.20     8.71     4.00     6.00     8.00   159.16   74097.65

05 Borsod-Abaj-Zempln   73.83   199.00   263.61    30.87   396.16   453.62    25.58    13.55    35.00    44.58  2172.51  152229.29

06 Csongrd               54.52    34.13   302.25    86.21    82.84  4155.07   122.96    48.04    98.34    66.33  1469.49  100165.02

07 Fejr                 314.02    17.00   189.75   213.65    26.57    31.33  1643.44    47.84   456.00    50.98   438.44   66296.34

08 Gyr-Sopron-Moson    3179.73    17.60    82.95    69.46    20.25    37.00    20.50   331.95  1816.17   102.57   218.50   78419.30

09 Hajd-Bihar            53.96    87.20   212.72    75.16  8449.05  2456.35    25.28    23.04    62.92    32.14  4473.05  124633.90

10 Heves                  15.50   546.76  3509.02    14.02    54.45   927.45    14.09     4.00    13.24     7.14   927.99   65509.90

11 Komrom-Esztergom   49149.26    25.10   346.01    24.42    30.63    25.88    20.00    18.00    68.25    25.42  1390.13   53057.14

12 Ngrd                 15.50 38300.49   151.13     6.57     9.11   113.96     7.00     3.00     6.72     6.00   106.58   39493.28

13 Pest                  290.56  2382.68 78287.87   105.12   174.44   439.83    54.19    52.04   219.45    67.44   768.03   92942.69

14 Somogy                122.37    15.09   125.51 61869.72    22.09    58.67  1250.20    41.45   430.68   440.80  1376.84   68446.87

15 Szabolcs-Szatmr-Be    19.89    11.38    62.08     6.34111334.48    41.92     3.21     9.00    11.00    12.11  1515.83  114473.56

16 Jsz-Nagykun-Szolnok    8.20    46.51  2498.07    18.00   207.34 75237.86    10.42     5.00    17.09    12.30   181.03   81475.98

17 Tolna                  13.49     1.00    63.04   234.23     4.00    17.20 38944.30     6.00    32.68    31.88    73.83   42767.39

18 Vas                    36.07     4.26    48.10    53.79     6.00    10.00    14.00 40523.17  1365.95   909.92   947.93   44702.81

19 Veszprm              105.60    22.00   135.20   216.11    51.73    39.47    53.40   177.22 64652.72   585.27   335.40   68322.23

20 Zala                   30.36    17.60   119.63  1180.60    21.33    22.56    61.93   640.80   969.61 47326.04  1733.84   52982.09

21 sszesen            61987.35 48524.34198358.93 73155.46123813.14 90909.48 48880.93 43891.88 75903.92 53540.70 50385.64 2108518.71

