
                                                                                                                                    

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                 1. LAP

KSZLT:1998.07.29.                                                                                                                 



                                                   FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                           

                                                    1997.V (TVOZS SZERINT,HBCS 3.V.)                                                                   

                                                               SLYSZM                                                             


INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESTS                                                                                                 


SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            


AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYTSZMA SZERINT                                                              

M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    

                                                                                                                                    

01 Budapest           389799.84  1294.39  8136.06  2998.02  6195.60  1789.29 16905.99  5544.38  2001.15 11818.31                    

02 Baranya               449.83 96737.00  1941.40   197.61   171.31   223.07   765.88   266.24    56.50    66.07                    

03 Bcs-Kiskun           366.90   346.43102584.55   270.85    63.76   490.94   167.05    20.52    73.13    54.19                    

04 Bks                 151.22    17.22    67.67 76725.31    30.02   379.81    24.34    10.12    96.10    31.51                    

05 Borsod-Abaj-Zempln  467.16    16.01    39.42   129.36147601.44    39.23    57.79    44.10   413.62  1441.25                    

06 Csongrd              453.42   123.69 10075.99  9505.90   102.22 85031.62   111.56    51.24   114.45   106.58                    

07 Fejr                 632.90    41.87   578.63    27.56    49.16    45.92 62907.18    63.31    35.94    44.50                    

08 Gyr-Sopron-Moson     409.36    32.27    34.39    30.16    67.76    27.44   463.53 76789.40    23.79    30.70                    

09 Hajd-Bihar           548.85    43.34   795.74  1595.45  6665.41   528.15   536.93    67.20113459.94  1884.85                    

10 Heves                 377.20     5.94    34.60    47.76  1221.40    13.08    32.77    16.92    52.48 59578.02                    

11 Komrom-Esztergom     531.65    12.08    39.86    36.64    52.44    27.58  1129.97   125.18    24.41    34.12                    

12 Ngrd                244.47     6.02     7.86     7.59    75.31     6.61    11.89     3.56     7.56   283.52                    

13 Pest                 8132.78    42.63   437.20   127.85   287.76    90.26   478.72   250.96   141.62   360.86                    

14 Somogy                534.16   637.90   341.21    41.18    67.44   139.27   600.47    50.55    50.29    38.87                    

15 Szabolcs-Szatmr-Be   227.15    10.68    20.11    24.10   728.33    11.33     5.81     5.61   495.32    25.12                    

16 Jsz-Nagykun-Szolnok  305.63    11.79   237.22  1644.77    71.13    79.06    16.23    20.91   338.03   220.75                    

17 Tolna                  80.38  2602.64   242.80     6.32    10.26    19.94   173.65     7.01    10.04     7.66                    

18 Vas                   173.39    40.04     6.22    11.17    10.75     6.22    77.10   840.57     2.16    14.59                    

19 Veszprm              742.56    71.07   104.80    26.60    75.06    79.88   610.35   329.14    51.58    41.65                    

20 Zala                  605.67   345.60    89.82    29.46    69.56    48.36   195.65   220.13    13.47    23.35                    

21 sszesen           405234.63102438.69125815.64 93483.73163616.20 89077.14 85272.96 84727.13117461.68 76106.56                    



                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN


                                                                                                                                    

01 Budapest            10839.48  9022.50118553.78  4032.33  3425.97  8894.98  2616.47  2360.91  7355.06  2537.30 33217.79  649339.69

02 Baranya               131.11    33.17   196.28  8238.47    93.46    98.48  6366.30   407.54   570.64  2543.88  3391.05  122945.38

03 Bcs-Kiskun            22.09    48.59  2227.36    65.41    41.81   393.02   200.89    13.93    68.51    45.12  1058.98  108624.13

04 Bks                  10.70     8.73    98.72    14.65    24.71   204.26    13.16     9.07     5.18     6.06   188.87   78117.52

05 Borsod-Abaj-Zempln   86.44   277.49   311.17    37.04   479.30   544.76    28.53    12.47    30.53    53.30  2343.14  154453.64

06 Csongrd               63.95    53.61   410.77   127.02    85.68  4429.48   160.72    55.77   124.46    75.96  1641.75  112905.92

07 Fejr                 285.71    21.26   208.71   195.57    29.22    29.49  1692.22    59.28   477.18    68.44   474.40   67968.54

08 Gyr-Sopron-Moson    3557.69    21.39   112.52    72.63    25.88    48.60    22.73   391.14  2600.08   130.99   247.73   85140.27

09 Hajd-Bihar            71.90   114.94   281.68   103.85 12202.61  3865.01    36.05    36.67    86.17    38.68  5621.71  148585.24

10 Heves                  13.81   592.85  3672.85    17.37    51.43   887.08    14.05     3.26     9.97     7.51   971.65   67622.10

11 Komrom-Esztergom   49814.07    26.68   338.64    29.08    29.73    21.05    22.48    19.29    67.81    26.35  1388.26   53797.44

12 Ngrd                 19.29 39464.97   152.19     4.94     7.45    78.77     7.37     3.59    11.62     9.61   120.03   40534.33

13 Pest                  296.78  2430.12 79908.48   108.28   194.45   563.00    61.27    62.38   249.74    84.36   806.27   95115.84

14 Somogy                101.72    19.00   127.13 63102.40    16.08    65.17  1169.82    36.20   388.19   413.91  1412.21   69353.28

15 Szabolcs-Szatmr-Be    23.62    11.06    63.63     4.64111865.02    46.75     3.92     8.40    12.99    10.10  1353.21  114956.99

16 Jsz-Nagykun-Szolnok    8.42    44.22  2430.78    16.94   203.73 75716.03     7.05     5.00    14.81    12.24   186.59   81591.44

17 Tolna                  21.42     0.64    80.77   219.08     3.57    18.70 39185.43     5.42    31.30    32.21    83.36   42842.69

18 Vas                    44.76     5.05    54.82    75.95     6.81     9.25    24.28 43661.22  2128.06  1336.18  1010.58   49539.28

19 Veszprm              101.51    21.40   134.32   218.26    60.81    52.67    63.18   184.46 63985.24   453.64   308.79   67717.06

20 Zala                   63.36    18.57   200.23  1403.22    21.11    23.06   191.26  1350.73  1467.56 51480.71  1881.65   59742.65

21 sszesen            65577.91 52236.34209564.92 78087.25128868.90 95989.71 51887.27 48686.81 79685.21 59366.62 57708.11 2270893.53

