
NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             1. LAP    
KSZLT:   16-PR-1998 00:06:12.37                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                                 FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                              
                         1997.01.-1997.12.hnap (tvozs szerint,HBCS 3.V.)                                                         
                                                                                                                                    
                    ORSZGOS SSZESEN                                                                                               
                                                                                                                                    
AKTV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A       ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX- ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP
KD MEGNEVEZS             SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.     NAP     NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat         348977  348219  307800.76  299475.26  356460.21  46586.76 1.19522  0.11045  3251230  2946666  10.56   9.57
02  Sebszet              240479  239844  210635.22  207606.48  243809.37  43293.53 1.18101  0.09624  1822243  1627722   8.65   7.73
03  Traumatolgia         142071  141563  134275.04  132752.22  160137.81  41102.05 1.21613  0.13136  1134978  1151776   8.45   8.58
04  Szlszet-ngygysz  436148  436029  406459.66  393445.89  245535.39  51965.29 0.62826 -0.45651  2117100  1920165   5.21   4.72
05  Csecsem-gyermekgyg  215246  215145  202654.71  199420.20  166363.86  49583.52 0.84214 -0.24263  1431495  1394532   7.06   6.88
06  Fl-orr-ggegygysz  110751  110742  105217.74  104445.95   70047.72   7467.10 0.67293 -0.41184   592398   580847   5.63   5.52
07  Szemszet              71013   71010   67673.94   67407.65   60167.47   2708.45 0.89386 -0.19091   460406   468138   6.80   6.92
08  Br- s nemibeteg-gy   22636   22616   20950.99   21119.66   21019.37   7526.03 1.00657 -0.07820   242515   204355  11.58   9.75
09  Ideggygyszat         75045   75001   69669.04   68868.45   81751.96  17472.80 1.19513  0.11036   812891   774009  11.67  11.11
10  Ortopdia              31546   31203   30018.61   29885.87   47917.68   5166.04 1.60885  0.52408   308710   311026  10.28  10.36
11  Urolgia               69113   69084   62002.75   61756.73   71846.49  25730.74 1.17662  0.09185   493888   465861   7.97   7.51
12  Onkolgia, onkoradio   39514   39455   32691.76   31699.18   46475.60  15563.70 1.48175  0.39698   313963   281526   9.60   8.61
13  Fogszat s szjseb    9133    9133    8694.68    8626.76    8802.39   1040.08 1.02419 -0.06058    60030    56587   6.90   6.51
14  Reumatolgia           43307   43300   42165.64   42165.13   42230.06   3187.28 1.00394 -0.08083   569040   487535  13.50  11.56
15  Intenzv betegellt    45482   45316   19377.00   17118.57   48999.09   9335.66 2.87967  1.79490   222146   189600  11.46   9.78
16  Fertz betegellts   36533   36522   33376.10   33118.85   31611.72   6619.50 0.96084 -0.12393   322668   274902   9.67   8.24
17  Felvteli osztly      15255   15255    3628.05    2543.40    3014.27     31.15 1.18552  0.10075    11614    19572   3.20   5.39
18  Pszichitria           89442   89219   83911.65   84804.07  101849.79  70476.56 1.22742  0.14265  1546775  1422536  18.43  16.95
19  Tdgygyszat         78427   78341   71526.52   71526.32   89570.50  39871.76 1.26999  0.18522  1066962   893539  14.92  12.49
21  Utkezels                 3       3       3.00       3.00       0.69           0.23222 -0.85255        3        3   1.00   1.00
24  Sugrterpia           18363   18362   15140.02   14637.15   24160.17  13468.01 1.67985  0.59508   156149   139980  10.31   9.25
27  Angiolgia              7306    7219    6047.10    5918.60    7539.98    452.98 1.27637  0.19160    66278    59717  10.96   9.88
28  Haematolgia           19744   19726   16915.33   16749.70   32157.74  12812.29 1.94421  0.85944   180712   173311  10.68  10.25
29  Immunolgia,allergol   19238   19189   16414.28   16357.00   20586.48   4860.37 1.26801  0.18324   185450   163058  11.30   9.93
30  Anyagcsere s endokr   12300   12248   10907.81   10835.39   11051.99   1532.22 1.02448 -0.06029   116460    98847  10.68   9.06
31  Gastroenterolgia      41876   41858   35784.91   35101.42   40613.52   4616.00 1.16121  0.07644   371024   329329  10.37   9.20
32  Td- s mellkasseb    8590    8575    5347.90    5358.05   10809.30   2166.69 2.03024  0.94547    71533    62048  13.38  11.60
33  rsebszet             23646   23640   19914.94   19599.96   35753.26   4987.35 1.83223  0.74746   213187   224126  10.70  11.25
34  Idegsebszet           18631   18625   15308.59   15031.12   32738.41   4636.83 2.18784  1.10307   174259   193231  11.38  12.62
35  STROKE                 21834   21805   19847.53   19550.55   25822.37   4854.93 1.32869  0.24392   226953   199953  11.43  10.07
36  PIC                     6712    6618    5736.36    5460.81   14004.87   6577.88 2.60290  1.51813   115002   115575  20.05  20.15
37  Nephrolgia             2234    2234    1683.17    1682.22    2826.99    685.00 1.69345  0.60868    21454    17932  12.75  10.65
39  Szvsebszet            9400    9399    6455.46    6015.99   28395.13   1483.83 4.72778  3.64301    62305    61834   9.65   9.58
40  Kardiolgia            69130   68892   59881.09   58430.95   86821.69   7106.49 1.48975  0.40498   613435   560192  10.24   9.36
89  SSZESEN             2399125 2395390 2148117.48 2108518.71 2270893.53 514968.87 1.08477          19355256 17870030   9.01   8.32
90  Kra                           15865   15865.00              28482.95                               94434            5.95       
91  Transzplantcis cso     817     816     816.00     816.00       4.00   2171.00                     12715           15.58  15.58
92  468-470,466-467,317     3159    3154    3042.00    3042.00                                          23678            7.78   7.61
93  Ambulns               11268   11268   11268.00   11268.00                                                                      
94  Nem OEP finanszroz    10099   10078    9423.79    8946.83    9261.72   3284.95 1.04686             60552    67677   6.43   7.18
KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID
                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES
                                                                                                                                    
21  Utkezels                  125996  54927  38257  93184  935866 1084835 2020702 1122753.8 1297827.3 2420581.2  17.0  28.4  21.7 
22  Rehabilitci               188925 101191  57460 158651 1720744 1292478 3013222 2608326.9 1989972.5 4598299.4  17.0  22.5  19.0 
23  Tarts pols                12757   5281   5808  11089   89413  162103  251516   80360.9  144858.9  225219.8  16.9  27.9  22.7 
44  Drogbetegellts                59      8     51     59     157    1489    1646     125.6    1191.2    1316.8  19.6  29.2  27.9 
89  SSZESEN                    327737 161407 101576 262983 2746181 2540905 5287087 3811567.3 3433849.9 7245417.2  17.0  25.0  20.1 
92  468-470,466-467,317 HBCS-k      21      9             9     111             111     153.0               153.0  12.3        12.3 
93  Ambulns                       271    271           271      10              10      11.1                11.1                   
94  Nem OEP finanszrozs ese    3357   2583    678   3261   35823    8429   44252   53134.2   12709.0   65843.2  13.9  12.4  13.6 

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             2. LAP    
KSZLT:   16-PR-1998 00:06:12.37                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                                 FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                              
                         1997.01.-1997.12.hnap (tvozs szerint,HBCS 3.V.)                                                         
                                                                                                                                    
INTZET:       1. Fvrosi intzet 
                                                                                                                                    
AKTV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A       ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX- ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP
KD MEGNEVEZS             SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.     NAP     NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat          10324   10324    9070.05    8926.03    9981.39   2739.30 1.12798 -0.06724   116168    87595  12.81   9.66
02  Sebszet                2264    2264    1934.13    1930.44    2138.75    492.64 1.11601 -0.06500    19168    14246   9.91   7.37
04  Szlszet-ngygysz    7053    7053    6847.48    6682.30    3832.79    342.89 0.57520 -0.05306    28379    28172   4.14   4.11
06  Fl-orr-ggegygysz    1669    1669    1578.64    1579.25    1113.71    180.37 0.70884  0.03591    11664     9212   7.39   5.84
07  Szemszet               1169    1169    1113.02    1108.08     934.12     23.13 0.84367 -0.05019     6131     7624   5.51   6.85
09  Ideggygyszat          2142    2140    1930.81    1899.93    2238.91    977.95 1.19477 -0.00036    22393    20021  11.60  10.37
12  Onkolgia, onkoradio    1509    1509    1322.79    1323.94    1828.79    324.91 1.38911 -0.09264    11238    10553   8.50   7.98
15  Intenzv betegellt      853     853     484.31     410.93     755.68    146.28 1.85025 -1.02942     5499     4426  11.35   9.14
18  Pszichitria             863     863     820.10     830.47    1004.42    517.90 1.22928  0.00186    14956    13761  18.24  16.78
19  Tdgygyszat           944     944     821.03     813.30     990.78    361.36 1.23235 -0.03764    14084     9739  17.15  11.86
27  Angiolgia                 1       1       0.04       0.04       0.05           1.19009 -0.08628        1           22.00       
31  Gastroenterolgia          2       2       0.22       0.22       0.27           1.22991  0.06870       11        2  49.63   9.02
35  STROKE                     2       2       0.75       0.98       0.95      5.89 1.15312 -0.17557       30       12  39.82  15.93
40  Kardiolgia                2       2       0.56       1.34       0.59     19.40 0.90736 -0.58239       42       24  74.36  42.49
89  SSZESEN               28797   28795   25923.99   25507.32   24821.25   6132.02 0.98074 -0.10403   249764   205387   9.63   7.92
92  468-470,466-467,317        6       6       6.00       6.00                                             29       29   4.83   4.83
93  Ambulns                  28      28      28.00      28.00                                                                      
94  Nem OEP finanszroz      100     100      98.00      91.97      56.20           0.61112 -0.43574      293      396   2.99   4.04
KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID
                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES
                                                                                                                                    
21  Utkezels                    1636    848    319   1167   13365    8705   22070   16038.0   10446.0   26484.0  15.8  27.3  18.9 
22  Rehabilitci                 1125    332    356    688    4824    9242   14066    7236.1   13863.7   21099.9  14.5  26.0  20.4 
89  SSZESEN                      2761   1180    675   1855   18189   17947   36136   23274.1   24309.7   47583.9  15.4  26.6  19.5 

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             3. LAP    
KSZLT:   16-PR-1998 00:06:12.37                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                                 FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                              
                         1997.01.-1997.12.hnap (tvozs szerint,HBCS 3.V.)                                                         
                                                                                                                                    
INTZET:       2. Fvrosi intzet 
                                                                                                                                    
AKTV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A       ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX- ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP
KD MEGNEVEZS             SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.     NAP     NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat           3100    3097    2843.08    2768.39    3075.37    124.28 1.11231 -0.08291    26209    25996   9.22   9.14
02  Sebszet                1659    1654    1484.75    1447.24    1706.73    239.05 1.18454  0.00353    13796    12395   9.29   8.35
03  Traumatolgia           3774    3774    3584.49    3543.30    4182.53   1230.60 1.19144 -0.02469    28201    30413   7.87   8.48
04  Szlszet-ngygysz    3502    3502    3367.72    3291.10    1736.52     91.00 0.52852 -0.09974    13457    12613   4.00   3.75
15  Intenzv betegellt      235     235     112.94      97.51     372.26     19.08 3.82390  0.94423     1724     1235  15.26  10.93
89  SSZESEN               12270   12262   11392.99   11147.55   11073.43   1704.01 0.99821 -0.08656    83387    82652   7.32   7.25
92  468-470,466-467,317       17      17      17.00      17.00                                            116      116   6.82   6.82
93  Ambulns                   1       1       1.00       1.00                                                                      
94  Nem OEP finanszroz       27      27      24.00      22.32      20.09           0.89992 -0.14694      124      147   5.17   6.13
KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID
                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES
                                                                                                                                    
21  Utkezels                     618    255    289    544    3586    7447   11033    4303.2    8936.4   13239.6  14.1  25.8  20.3 
22  Rehabilitci                  953    309    391    700    4567   10802   15369    6850.5   16203.0   23053.5  14.8  27.6  22.0 
89  SSZESEN                      1571    564    680   1244    8153   18249   26402   11153.7   25139.4   36293.1  14.5  26.8  21.2 
93  Ambulns                         3      3             3                                                                         

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             4. LAP    
KSZLT:   16-PR-1998 00:06:12.37                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                                 FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                              
                         1997.01.-1997.12.hnap (tvozs szerint,HBCS 3.V.)                                                         
                                                                                                                                    
INTZET:       3. Fvrosi intzet 
                                                                                                                                    
AKTV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A       ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX- ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP
KD MEGNEVEZS             SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.     NAP     NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat           5274    5273    4557.72    4485.77    5098.77    945.60 1.14335 -0.05187    60447    45030  13.26   9.88
02  Sebszet                2245    2245    1935.52    1908.48    2318.81    413.67 1.22188  0.04087    19993    15251  10.33   7.88
03  Traumatolgia           5543    5540    5203.42    5241.62    6596.32   2698.40 1.27481  0.05868    57133    47119  10.98   9.06
04  Szlszet-ngygysz    4847    4847    4649.95    4602.32    2606.00    679.39 0.57092 -0.05734    25318    19056   5.44   4.10
05  Csecsem-gyermekgyg    4392    4392    4260.00    4214.76    3094.33    262.51 0.73614 -0.10600    25408    25073   5.96   5.89
06  Fl-orr-ggegygysz    2314    2314    2237.32    2241.77    1481.38    223.61 0.66397 -0.00896    15011    12205   6.71   5.46
07  Szemszet               1527    1527    1463.65    1459.78    1508.72      9.82 1.03374  0.13988     7278    10115   4.97   6.91
09  Ideggygyszat           634     634     571.15     598.49     677.64    801.39 1.17482 -0.02031    10448     8252  18.29  14.45
10  Ortopdia                752     752     701.39     712.90    1284.68    507.58 1.82467  0.21582     8611     7551  12.28  10.77
11  Urolgia                1597    1597    1445.46    1525.72    1742.36   2632.04 1.19683  0.02021    16284    12632  11.27   8.74
13  Fogszat s szjseb     564     564     521.66     525.93     504.17    128.55 0.96640 -0.05779     5216     3359  10.00   6.44
15  Intenzv betegellt      694     694     391.28     343.75     836.73    199.70 2.45259 -0.42708     4585     3709  11.72   9.48
18  Pszichitria            1083    1083     990.84    1305.53    1186.76  12125.84 1.20428 -0.02314    37889    27676  38.24  27.93
19  Tdgygyszat          1566    1564    1337.91    1365.33    1669.03   1381.84 1.25460 -0.01539    29680    18399  22.18  13.75
31  Gastroenterolgia        653     653     536.39     535.47     562.02    164.24 1.05932 -0.10189     6983     4734  13.02   8.83
33  rsebszet               291     291     241.66     248.33     431.61    210.02 1.76489 -0.06734     3834     3077  15.86  12.73
34  Idegsebszet            1284    1284    1122.20    1128.12    1828.56    599.38 1.63777 -0.55007    12317    12160  10.98  10.84
35  STROKE                   205     205     191.03     196.79     223.14    143.95 1.15713 -0.17156     3101     2102  16.23  11.00
40  Kardiolgia             1423    1423    1213.41    1178.88    1524.86     56.30 1.29499 -0.19476    14289    11312  11.78   9.32
89  SSZESEN               36888   36882   33572.05   33819.84   35175.98  24183.83 1.06283 -0.02194   363825   288812  10.84   8.60
90  Kra                             412     412.00               1015.41                                2053            4.98       
92  468-470,466-467,317       55      55      53.00      53.00                                            427      425   8.06   8.02
93  Ambulns                 194     194     194.00     194.00                                                                      
94  Nem OEP finanszroz      304     304     277.17     264.23     326.10    289.00 1.26892  0.22206     2339     2382   8.44   8.59
KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID
                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES
                                                                                                                                    
21  Utkezels                    1577    620    550   1170   13886   12831   26717   16663.2   15397.2   32060.4  22.4  23.3  22.8 
22  Rehabilitci                 1421    258    855   1113    4784   23718   28502    7176.0   35577.0   42753.0  18.5  27.7  25.6 
89  SSZESEN                      2998    878   1405   2283   18670   36549   55219   23839.2   50974.2   74813.4  21.3  26.0  24.2 

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             5. LAP    
KSZLT:   16-PR-1998 00:06:12.37                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                                 FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                              
                         1997.01.-1997.12.hnap (tvozs szerint,HBCS 3.V.)                                                         
                                                                                                                                    
INTZET:       4. Fvrosi intzet 
                                                                                                                                    
AKTV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A       ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX- ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP
KD MEGNEVEZS             SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.     NAP     NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat           1980    1978    1824.79    1783.00    2009.01     62.85 1.12787 -0.06735    19979    18494  10.95  10.13
02  Sebszet                2436    2436    2035.03    2001.37    2497.37    635.95 1.25793  0.07692    19595    16090   9.63   7.91
04  Szlszet-ngygysz    7610    7610    7041.49    6846.85    4253.88    471.98 0.62348 -0.00478    33767    32341   4.80   4.59
05  Csecsem-gyermekgyg     315     315     287.33     284.24     393.12     93.83 1.39354  0.55140     3015     2890  10.49  10.06
09  Ideggygyszat          1096    1095    1036.38    1033.65    1246.55     81.66 1.20847  0.01334    12584    12766  12.14  12.32
12  Onkolgia, onkoradio    2853    2852    2339.18    2081.79    3138.82    330.60 1.51279  0.03104    17535    17797   7.50   7.61
15  Intenzv betegellt      277     276      69.52      50.76     165.59     50.77 3.29389  0.41422      733      574  10.54   8.26
29  Immunolgia,allergol    1070    1070     920.15     902.59    1168.95    349.18 1.30739  0.03938    11831     9215  12.86  10.01
31  Gastroenterolgia       1157    1156    1023.53    1001.71    1042.78     70.39 1.04323 -0.11798    10847     9237  10.60   9.02
40  Kardiolgia             2361    2308    2049.19    2011.09    2486.65    186.83 1.23942 -0.25033    24418    20126  11.92   9.82
89  SSZESEN               21155   21096   18626.63   17997.10   18402.76   2334.04 1.02666 -0.05811   154304   139530   8.28   7.49
92  468-470,466-467,317       18      18      18.00      18.00                                             46       46   2.56   2.56
93  Ambulns                  17      17      17.00      17.00                                                                      
94  Nem OEP finanszroz       69      69      68.00      61.54      50.16           0.81500 -0.23186      264      406   3.88   5.97
KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID
                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES
                                                                                                                                    
21  Utkezels                    2195   1053    625   1678   12148   17462   29610   14577.6   20954.4   35532.0  11.5  27.9  17.6 
89  SSZESEN                      2195   1053    625   1678   12148   17462   29610   14577.6   20954.4   35532.0  11.5  27.9  17.6 
93  Ambulns                         1      1             1                                                                         

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             6. LAP    
KSZLT:   16-PR-1998 00:06:12.37                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                                 FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                              
                         1997.01.-1997.12.hnap (tvozs szerint,HBCS 3.V.)                                                         
                                                                                                                                    
INTZET:       5. Fvrosi intzet 
                                                                                                                                    
AKTV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A       ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX- ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP
KD MEGNEVEZS             SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.     NAP     NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    
KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID
                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES
                                                                                                                                    
21  Utkezels                    2263   1333    835   2168   18711   10417   29128   22453.2   12500.4   34953.6  14.0  12.5  13.4 
22  Rehabilitci                 3174   1806   1243   3049   26956   16098   43054   40434.0   24147.0   64581.0  14.9  13.0  14.1 
89  SSZESEN                      5437   3139   2078   5217   45667   26515   72182   62887.2   36647.4   99534.6  14.5  12.8  13.8 
93  Ambulns                         1      1             1                                                                         
94  Nem OEP finanszroz              5      3      2      5      19      23      42      27.3      31.5      58.8   6.3  11.5   8.4 

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             7. LAP    
KSZLT:   16-PR-1998 00:06:12.37                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                                 FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                              
                         1997.01.-1997.12.hnap (tvozs szerint,HBCS 3.V.)                                                         
                                                                                                                                    
INTZET:       6. Fvrosi intzet 
                                                                                                                                    
AKTV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A       ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX- ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP
KD MEGNEVEZS             SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.     NAP     NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat           8700    8700    7799.71    7601.55    9270.91   1181.51 1.22454  0.02932    88182    78172  11.31  10.02
02  Sebszet                2807    2807    2508.80    2457.48    3311.95    366.16 1.35244  0.17143    27921    21068  11.13   8.40
03  Traumatolgia           3496    3496    3372.89    3373.94    4388.86   2591.27 1.32522  0.10909    43730    31666  12.97   9.39
04  Szlszet-ngygysz   10005    9996    9232.71    8828.23    5399.06    260.26 0.61250 -0.01576    34604    37313   3.75   4.04
06  Fl-orr-ggegygysz    1038    1038     936.13     914.86     681.82     16.24 0.74583  0.07290     5883     5713   6.28   6.10
07  Szemszet               1018    1018     958.98     959.40     866.29     20.94 0.90363  0.00977     7146     6562   7.45   6.84
08  Br- s nemibeteg-gy    1386    1385    1320.81    1297.58    1372.39    870.00 1.07896  0.07239    15548    14227  11.77  10.77
09  Ideggygyszat          2427    2427    2310.37    2285.36    2796.01    327.48 1.22800  0.03287    32356    26889  14.00  11.64
11  Urolgia                1074    1074     942.13     948.66    1119.40    398.73 1.19333  0.01671     9129     7746   9.69   8.22
13  Fogszat s szjseb     672     672     650.21     644.29     642.07     45.82 0.99880 -0.02539     6236     4465   9.59   6.87
15  Intenzv betegellt      164     164      74.52      58.86     111.45     26.47 1.90780 -0.97187      852      551  11.43   7.39
18  Pszichitria            1612    1576    1447.68    1660.76    1638.15   8754.57 1.15396 -0.07346    40023    30260  27.65  20.90
27  Angiolgia               145     145     129.33     124.79     142.99      2.34 1.14646 -0.12991     1536     1249  11.88   9.66
28  Haematolgia              50      50      37.40      37.56      85.16           2.26705  0.32284      488      398  13.05  10.64
29  Immunolgia,allergol      22      22      16.02      14.66      29.24           1.99361  0.72560      157      154   9.80   9.61
33  rsebszet                36      36      26.04      30.04      56.13     99.79 1.97422  0.14199      693      381  26.60  14.63
35  STROKE                    47      47      43.66      43.66      56.57           1.29543 -0.03326      642      508  14.70  11.63
40  Kardiolgia              349     349     319.40     306.35     387.21      1.88 1.26416 -0.22559     3650     2983  11.43   9.34
89  SSZESEN               35048   35002   32126.87   31588.12   32355.74  14963.46 1.03935 -0.04542   318776   270305   9.92   8.41
90  Kra                              38      38.00                 47.60                                 392           10.32       
92  468-470,466-467,317       14      14      14.00      14.00                                             46       46   3.29   3.29
93  Ambulns                  34      34      34.00      34.00                                                                      
94  Nem OEP finanszroz      125     125     123.12     121.00     104.58     19.42 0.86947 -0.17739      684      777   5.56   6.31
KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID
                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES
                                                                                                                                    
21  Utkezels                    5686   1379   1570   2949   23907   44247   68154   28687.8   53096.4   81784.2  17.3  28.2  23.1 
22  Rehabilitci                  688    472     80    552    6082    1205    7287    9123.0    1807.5   10930.5  12.9  15.1  13.2 
89  SSZESEN                      6374   1851   1650   3501   29989   45452   75441   37810.8   54903.9   92714.7  16.2  27.5  21.5 
93  Ambulns                         1      1             1                                                                         
94  Nem OEP finanszroz              1      1             1      42              42      50.4                50.4  42.0        42.0 

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             8. LAP    
KSZLT:   16-PR-1998 00:06:12.37                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                                 FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                              
                         1997.01.-1997.12.hnap (tvozs szerint,HBCS 3.V.)                                                         
                                                                                                                                    
INTZET:       7. Fvrosi intzet 
                                                                                                                                    
AKTV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A       ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX- ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP
KD MEGNEVEZS             SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.     NAP     NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    
04  Szlszet-ngygysz    7008    7008    6590.27    5965.91    3680.02    540.02 0.61971 -0.00855    32857    29566   4.99   4.49
05  Csecsem-gyermekgyg     346     346     265.84     273.87     488.14    265.64 1.81319  0.97105     5564     4631  20.93  17.42
36  PIC                      205     205     117.79     102.08     405.04    100.34 3.99885  1.39595     3318     2962  28.17  25.15
89  SSZESEN                7559    7559    6973.90    6341.87    4573.21    906.00 0.72565 -0.35912    41739    37159   5.99   5.33
92  468-470,466-467,317       48      48      47.00      47.00                                            426      426   9.06   9.06
93  Ambulns                  11      11      11.00      11.00                                                                      
94  Nem OEP finanszroz       44      44      43.00      40.82      34.73           0.85088 -0.19598      295      274   6.86   6.37
KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID
                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES
                                                                                                                                    

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             9. LAP    
KSZLT:   16-PR-1998 00:06:12.37                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                                 FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                              
                         1997.01.-1997.12.hnap (tvozs szerint,HBCS 3.V.)                                                         
                                                                                                                                    
INTZET:       8. Fvrosi intzet 
                                                                                                                                    
AKTV POLSOK                                                                                                                      
S  Z  A  K  M  A       ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX- ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP
KD MEGNEVEZS             SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.     NAP     NAP  F.ESET F.ESET
                                                                                                                                    
01  Belgygyszat           3141    3141    2736.56    2684.66    3056.63    195.44 1.14086 -0.05436    31348    26122  11.46   9.55
02  Sebszet                1835    1834    1513.13    1496.18    1725.80    367.45 1.16128 -0.01973    14011    11407   9.26   7.54
04  Szlszet-ngygysz    6326    6326    6074.09    5940.30    2981.43    104.00 0.50245 -0.12581    22242    20482   3.66   3.37
