
                                                                                                                                    

EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             1. LAP

KSZLT:1999.04.13.                                                                                                                 

                                                   FEKVBETEG-ELLTS TELJESTMNY ADATAI                                           

                              1998.01.-1998.12.hnap (tvozs szerint, HBCS 3.2.v.)                                                 

                                                         FINANSZROZSI ESET                                                        

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESTS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYTSZMA SZERINT                                                              

M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    

                                                                                                                                    

01 Budapest           375258.70   967.77  6406.56  2406.30  5027.26  1481.56 14977.01  3364.82  1738.48 10102.77                    

02 Baranya               299.06 91798.76  1435.52    78.00    78.50   146.00   604.57   230.49    45.37    84.00                    

03 Bcs-Kiskun           418.47   377.81102580.27   281.09   123.50   672.15   433.32    43.38    73.00    77.00                    

04 Bks                 154.95    19.00    83.59 74514.41    24.86   585.71    16.00    10.00   123.13    26.00                    

05 Borsod-Abaj-Zempln  434.15    17.00    92.70   100.00149424.26    36.00    60.54    25.00   320.00  1011.88                    

06 Csongrd              368.60   103.00  7389.07  6774.23   118.00 83316.22   121.00    45.00   115.00    93.00                    

07 Fejr                 548.75    50.00   644.94    23.00    49.00    51.00 64568.17    51.00    26.00    29.00                    

08 Gyr-Sopron-Moson     422.51    49.00    43.00    32.00    64.55    23.00   313.00 73598.26    44.00    40.53                    

09 Hajd-Bihar           439.93    42.00   278.00   939.00  3842.95   110.00   152.76    52.85109248.16  1253.00                    

10 Heves                 332.15    12.00    30.00    20.00  1094.75    17.00    21.00    16.00    92.46 59299.40                    

11 Komrom-Esztergom     509.25     5.29    38.00    18.00    41.58     8.00  1003.96   134.00    20.00    25.00                    

12 Ngrd                213.42     3.00     9.00     5.00    81.00     7.00     4.00     8.00     9.00   474.00                    

13 Pest                 8643.13    42.00   424.14   117.00   273.12    65.11   559.43   249.47   126.37   468.35                    

14 Somogy                583.44   712.74   387.09    46.57    70.00   208.17   688.64    63.25    49.76    30.00                    

15 Szabolcs-Szatmr-Be   173.60     6.00    24.00    22.23   823.54    14.00    15.00     6.18   412.48    29.00                    

16 Jsz-Nagykun-Szolnok  339.74     6.50   238.58  1940.30    92.95    86.00    39.49    23.00   435.74   242.00                    

17 Tolna                  93.00  2855.44   235.00     5.00     8.00    24.33   186.00     5.66     7.00    13.00                    

18 Vas                   154.51    54.82    16.00    10.00    18.00    11.90    67.53   491.40     8.00    12.00                    

19 Veszprm              718.92    65.44    65.76    34.00   108.83    46.00   516.11   299.15    45.00    30.00                    

20 Zala                  354.00   107.00    52.00    22.00    32.00    44.00    89.00   132.00    11.00    22.55                    

21 sszesen           390460.37 97294.61120473.29 87388.15161396.70 86953.17 84436.60 78848.97112950.00 73362.52                    

                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    

01 Budapest             8847.88  7365.30118320.94  3225.97  3081.41  6766.89  1906.66  1556.57  5465.41  2054.23 24773.52  605096.12

02 Baranya                86.83    28.00   196.66  6121.88    71.32   101.27  4775.72   311.94   386.59  1954.60  2784.06  111619.23

03 Bcs-Kiskun            31.38    60.00  1998.03   109.00    82.63   480.94   259.98    10.26    98.00    31.36   668.11  108909.76

04 Bks                  11.53     8.00    77.24    20.69    31.49   214.30     7.00     4.00    14.52    15.00   126.18   76087.65

05 Borsod-Abaj-Zempln   92.00   249.69   218.00    31.00   432.05   408.00    20.62    24.00    34.00    42.93  2300.25  155374.11

06 Csongrd               63.41    27.00   290.00    85.00   105.53  4546.05   145.00    35.00    88.00    67.00  1581.37  105476.52

07 Fejr                 341.00    14.00   227.31   254.85    27.56    25.00  1701.60    45.00   503.00    55.00   409.31   69644.53

08 Gyr-Sopron-Moson    3095.00    25.00   112.13    62.53    35.00    39.00    20.00   325.00  1966.57   112.69   237.38   80660.20

09 Hajd-Bihar            74.45    83.81   255.00    63.25  8960.10  2679.00    17.00    15.00    66.00    38.00  2917.32  131527.64

10 Heves                  14.00   593.00  3632.33    12.00    62.00   937.00     5.00     6.62    14.00    14.00   944.25   67168.99

11 Komrom-Esztergom   49771.19    20.00   437.54    25.00    26.00    25.00    17.00    19.00    77.00    20.00  1298.09   53538.93

12 Ngrd                 18.00 40121.87   123.19     1.00    16.00    94.00     5.00     5.00     8.00     4.00   137.43   41346.93

13 Pest                  185.00  2438.37 81839.06   130.00   185.56   450.74    62.00    70.00   269.43    84.92   762.72   97445.99

14 Somogy                 80.00    15.00   139.76 65069.44    39.74    84.00  1257.24    43.00   379.79   371.93  1408.87   71728.48

15 Szabolcs-Szatmr-Be     7.00    10.00    70.00    14.00116627.12    42.96     2.73    10.00     6.00     4.00  1413.56  119733.44

16 Jsz-Nagykun-Szolnok   14.66    68.00  2829.47    22.00   200.66 78974.77     5.00     2.00    14.63    17.00   228.80   85821.36

17 Tolna                  10.00     7.00    44.51   175.75     5.00    20.00 39291.77     4.00    27.40    27.00    73.28   43118.16

18 Vas                    19.00     6.00    49.00    74.00     6.00     7.00    27.00 41078.90  1341.80   957.32   751.77   45162.00

19 Veszprm               81.80    14.00   153.00   243.09    63.00    54.00    66.00   185.49 66321.68   457.55   355.46   69924.35

20 Zala                   29.49    15.00   108.00  1280.15    30.00    26.00    44.00   810.48  1108.42 53140.55  1694.15   59151.82

21 sszesen            62873.69 51169.06211121.21 77020.64130088.24 95975.96 49636.36 44561.29 78190.29 59469.12 44865.97 2198536.31

