

EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             1. LAP

KSZLT:1999.04.13.                                                                                                                 

                                                   FEKVBETEG-ELLTS TELJESTMNY ADATAI                                           

                              1998.01.-1998.12.hnap (tvozs szerint, HBCS 3.2.v.)                                                 

                                                      TLAGOS FINANSZROZSI ESET                                                   

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESTS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYTSZMA SZERINT                                                              

M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    

                                                                                                                                    

01 Budapest           368451.95   966.74  6357.03  2411.96  4981.27  1465.28 14798.79  3332.64  1698.16 10018.66                    

02 Baranya               292.23 89778.90  1411.54    75.53    77.67   142.53   603.54   223.41    44.63    87.08                    

03 Bcs-Kiskun           408.68   371.29101414.14   277.37   122.43   660.03   428.59    42.08    72.20    76.31                    

04 Bks                 145.36    17.45    87.56 73412.74    23.05   582.98    16.00     9.33   120.59    26.00                    

05 Borsod-Abaj-Zempln  420.72    16.09    92.07   101.23147529.44    33.80    57.40    23.33   321.13  1085.59                    

06 Csongrd              358.61   104.65  7328.20  6738.80   114.66 82100.38   117.39    44.22   114.19    91.90                    

07 Fejr                 528.77    46.66   628.28    23.07    48.16    46.67 63322.22    50.33    23.60    33.57                    

08 Gyr-Sopron-Moson     414.89    47.53    40.37    31.13    61.03    22.95   301.97 72737.96    46.99    40.49                    

09 Hajd-Bihar           426.78    41.20   272.23   939.64  3778.66   109.43   150.26    49.19108298.68  1247.69                    

10 Heves                 311.93    11.66    27.54    17.78  1084.44    16.66    17.93    14.35    88.40 58485.36                    

11 Komrom-Esztergom     496.67     5.45    38.23    17.12    39.86     8.00   987.03   131.39    18.66    24.16                    

12 Ngrd                206.48     3.00     9.00     5.00    79.66     7.00     4.00     8.00     9.00   465.41                    

13 Pest                 8506.52    42.19   405.31   115.67   270.14    62.12   550.33   247.14   122.48   458.68                    

14 Somogy                543.37   705.50   385.41    44.65    66.78   204.82   680.18    60.70    45.32    28.42                    

15 Szabolcs-Szatmr-Be   170.09     6.00    24.75    21.75   811.48    14.00    13.99     6.26   397.57    31.24                    

16 Jsz-Nagykun-Szolnok  324.14     6.50   232.59  1903.63    89.02    84.48    38.58    22.09   423.13   239.41                    

17 Tolna                  84.31  2789.82   233.38     5.00    10.87    24.37   181.56     5.66     7.15    12.59                    

18 Vas                   150.87    57.31    16.00     9.11    18.00    11.90    66.28   492.19     8.00    10.21                    

19 Veszprm              670.33    62.34    65.77    32.33   106.20    42.02   512.75   295.40    42.26    25.95                    

20 Zala                  346.77   106.45    50.02    21.86    32.00    44.87    87.62   131.81    10.14    21.73                    

21 sszesen           383259.58 95186.80119119.51 86205.45159344.92 85684.38 82936.50 77927.56111912.37 72510.53                    

                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    

01 Budapest             8802.53  7365.66116388.79  3221.59  3039.87  6725.25  1882.63  1546.67  5430.91  2031.46 24305.32  595223.25

02 Baranya                84.63    26.81   190.71  6013.37    67.98    99.89  4712.46   309.53   370.90  1905.97  2740.82  109260.24

03 Bcs-Kiskun            28.90    57.87  1974.97   107.39    83.57   484.34   262.68    10.26    95.69    32.64   661.22  107672.76

04 Bks                  11.73     8.00    76.32    20.40    30.70   209.52     5.48     4.27    12.96    15.00   120.42   74955.94

05 Borsod-Abaj-Zempln   92.22   251.29   216.95    30.28   424.92   409.75    20.29    24.03    31.46    43.17  2287.00  153512.27

06 Csongrd               61.68    25.66   282.89    84.63   103.75  4478.33   141.82    34.81    87.53    67.00  1548.30  104029.46

07 Fejr                 332.88    14.00   222.21   249.18    26.65    25.00  1665.49    45.00   499.16    53.39   394.78   68279.16

08 Gyr-Sopron-Moson    3066.77    22.39   109.66    63.97    34.20    39.00    20.35   319.20  1955.07   109.04   228.83   79713.90

09 Hajd-Bihar            74.45    82.37   248.21    63.80  8852.68  2674.46    17.00    15.00    65.50    37.57  2872.26  130317.12

10 Heves                  13.26   580.63  3565.63    12.00    59.43   934.49     5.00     6.62    12.95    14.00   923.28   66203.43

11 Komrom-Esztergom   49129.99    19.85   435.86    25.00    25.16    25.11    16.14    18.16    84.43    17.33  1280.33   52844.03

12 Ngrd                 18.00 39437.88   120.05     1.00    14.82    92.44     4.16     5.00     8.00     3.20   131.23   40632.38

13 Pest                  183.54  2389.80 80726.37   129.58   182.94   442.21    68.55    70.72   270.35    84.15   741.28   96070.18

14 Somogy                 76.82    15.00   130.78 64206.92    37.99    82.21  1253.51    40.05   374.69   363.52  1368.26   70715.00

15 Szabolcs-Szatmr-Be     7.00     9.14    67.36    14.00114446.57    42.10     2.73     9.14     6.00     4.00  1365.70  117470.96

16 Jsz-Nagykun-Szolnok    9.59    66.57  2794.54    22.00   199.29 77449.15     4.30     2.00    14.63    16.15   219.66   84161.51

17 Tolna                   9.47     8.19    42.08   171.86     5.00    21.47 38854.86     4.00    27.34    26.78    72.37   42598.23

18 Vas                    19.00     6.31    48.22    78.96     6.00     6.14    33.23 40374.95  1338.39   943.67   736.24   44431.07

19 Veszprm               79.73    14.00   139.96   238.83    62.53    51.50    60.17   173.33 65084.44   450.41   342.32   68552.69

20 Zala                   27.50    14.14   104.60  1271.90    27.61    25.01    43.14   799.36  1101.78 52730.30  1681.83   58680.53

21 sszesen            62129.79 50415.65207886.24 76026.73127731.75 94317.46 49074.08 43812.18 76872.27 58948.82 44021.54 2165324.22

