EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             1. LAP

KSZLT:1999.04.13.                                                                                                                 

                                                   FEKVBETEG-ELLTS TELJESTMNYADATAI                                           

                              1998.01.-1998.12.hnap (tvozs szerint, HBCS 3.2.v.)                                                 

                                                               SLYSZM                                                             

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESTS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYTSZMA SZERINT                                                              

M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    

                                                                                                                                    

01 Budapest           418107.50  1318.79  8294.39  3335.75  6582.68  1935.82 19387.27  6812.01  2361.77 13781.99                    

02 Baranya               453.71105237.30  2297.76   163.36   108.03   246.20   926.96   285.82    41.96   131.71                    

03 Bcs-Kiskun           435.65   429.34114392.90   313.01   126.12   772.11   434.03    47.71    63.17    83.70                    

04 Bks                 183.93    19.03    96.25 81525.58    22.75   579.10    17.39    12.06   107.36    38.21                    

05 Borsod-Abaj-Zempln  515.14    17.93   111.11   129.50151957.82    42.77    61.53    26.37   384.88  1672.11                    

06 Csongrd              423.38   119.66 11396.05 10854.46   135.14 92784.53   144.90    58.59   162.13    95.41                    

07 Fejr                 647.48    51.29   590.85    27.17    45.03    46.48 67113.81    52.13    30.73    31.62                    

08 Gyr-Sopron-Moson     487.52    65.38    52.47    53.97    82.33    19.82   438.57 81735.41    53.88    59.41                    

09 Hajd-Bihar           699.68    52.47  1005.76  1833.69  8489.99   300.76   608.35    83.24140681.30  2315.45                    

10 Heves                 355.36     9.69    35.89    20.47  1160.73    18.79    21.16    15.52    97.26 62096.67                    

11 Komrom-Esztergom     543.75    11.01    37.01    16.50    38.98     8.88  1178.19   140.64    24.66    27.52                    

12 Ngrd                242.47     2.42     8.31     6.31    98.66     5.02     2.53     8.18     9.16   295.87                    

13 Pest                 8958.34    51.99   606.05   137.41   299.24    71.07   569.86   287.18   114.25   454.92                    

14 Somogy                661.94   721.13   316.84    47.07    61.42   171.33   613.47    64.14    50.58    41.67                    

15 Szabolcs-Szatmr-Be   201.23     6.26    26.41    25.88   855.09    14.94    16.15     8.87   488.95    34.69                    

16 Jsz-Nagykun-Szolnok  363.62     8.38   254.27  1787.87    91.48    84.92    40.03    35.93   367.06   233.46                    

17 Tolna                 100.40  2797.63   234.01     3.59     9.05    22.36   180.33     3.40     4.50     9.43                    

18 Vas                   194.49    74.84    17.81     9.39    19.33    13.08    84.42   873.60     8.24    12.37                    

19 Veszprm              820.69    73.00    75.12    37.13   117.25    57.00   595.86   330.84    45.84    31.20                    

20 Zala                  704.51   306.01   135.11    34.91    37.89    59.87   221.69   369.63    10.37    21.05                    

21 sszesen           435100.87111373.65139984.50100363.11170339.12 97254.94 92656.60 91251.35145108.15 81468.55                    

                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    

01 Budapest            12302.20 10786.95132133.34  4740.51  3996.64 10567.52  2924.43  2344.82  8561.59  2875.45 30660.53  703812.04

02 Baranya               133.09    38.03   242.21  9189.04   124.94   140.69  7376.34   472.12   704.97  3145.66  3491.90  134951.89

03 Bcs-Kiskun            30.68    61.55  2417.12    76.69    63.46   619.97   223.34    10.76    82.36    29.12   653.21  121366.09

04 Bks                  17.47    10.40    86.14    18.65    37.36   319.79     5.19     4.63    14.09    15.97   162.08   83293.54

05 Borsod-Abaj-Zempln  107.59   377.69   256.15    49.11   535.32   489.15    18.64    23.79    30.91    46.07  2537.56  159391.24

06 Csongrd              101.45    25.43   417.64   126.14   119.26  5224.59   256.34    46.09   112.97    78.16  1872.00  124554.40

07 Fejr                 314.85    12.42   273.89   236.73    37.33    30.16  1768.71    75.66   607.04    73.06   460.05   72526.58

08 Gyr-Sopron-Moson    3371.11    18.50   131.86    67.77    31.34    38.81    26.29   420.23  2819.04   144.19   293.73   90411.72

09 Hajd-Bihar            93.20   117.27   471.77    81.55 14872.44  4865.83    16.83    17.83    98.28    42.75  4157.35  180905.89

10 Heves                  18.06   650.84  3880.42    13.63    66.20   902.85     4.92     7.85    11.45    16.06   977.16   70381.08

11 Komrom-Esztergom   53302.35    19.31   418.13    29.64    26.73    27.30    17.31    18.59    86.38    20.93  1277.64   57271.56

12 Ngrd                 21.02 41699.31   117.51     1.06    16.01    71.57     4.45    11.30     9.27     2.62   160.98   42794.13

13 Pest                  189.39  2486.30 84492.68   134.97   185.94   711.91    80.18    76.53   312.27   111.55   809.53  101141.66

14 Somogy                 66.12    13.43   139.13 70588.44    30.37    95.30  1298.09    41.45   371.97   412.86  1558.54   77365.39

15 Szabolcs-Szatmr-Be     8.66     7.89    72.17    12.33119652.89    52.14     4.38     9.17    12.59     3.41  1285.20  122799.40

16 Jsz-Nagykun-Szolnok    8.89    51.58  2884.63    17.83   213.21 83932.32     4.33     3.26    16.29    19.04   252.77   90671.26

17 Tolna                   9.77     6.18    39.41   191.03     3.32    18.98 41157.37     5.31    27.66    36.97    98.96   44959.76

18 Vas                    20.49     5.73    59.14   109.03     5.28     4.62    35.89 44352.20  2095.56  1510.47   860.88   50366.96

19 Veszprm               84.05    18.69   172.04   267.73    72.54    69.43    59.64   207.52 71043.86   473.32   400.82   75053.65

20 Zala                   56.03    21.67   166.80  1698.76    34.38    48.91    84.58  2218.88  1881.81 63873.30  2190.60   74176.86

21 sszesen            70256.56 56429.25228872.27 87650.72140125.04108231.92 55367.34 50368.08 88900.45 72931.05 54161.59 2478195.21

