EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             1. LAP    

KSZLT:    4-MAY-1999 10:22:43.80                                                                                                  

                                                                                                                                    

                                                 FEKVBETEG-ELLTS TELJESTMNYADATAI                                              

                         1998.V (TVOZS SZERINT, HBCS 3.2.V.)                                                                     

                                                                                                                                    

                    ORSZGOS SSZESEN                                                                                               

                                                                                                                                    

AKTV POLSOK                                                                                                                      

S  Z  A  K  M  A     ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX-   ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP

KD MEGNEVEZS           SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.       NAP     NAP  F.ESET F.ESET

                                                                                                                                    

01  Belgygyszat       359572  359040  317757.41  308454.64  385448.91  60371.66 1.25583  0.10281  3201639.0  3098921  10.08   9.75

02  Sebszet            240921  240630  212195.55  209421.29  258792.87  46135.29 1.24275  0.08973  1724646.0  1686566   8.13   7.95

03  Traumatolgia       141656  140720  134581.52  133150.35  180838.36  43265.94 1.36848  0.21546  1060600.0  1150626   7.88   8.55

04  Szlszet-ngygy  423411  423389  396298.26  387427.96  246401.02  43912.21 0.63959 -0.51343  2000151.0  1903193   5.05   4.80

05  Csecsem-gyermekgy  226782  226739  215341.38  212548.78  188656.54  47471.47 0.89469 -0.25833  1432542.0  1508184   6.65   7.00

06  Fl-orr-ggegygy  109306  109301  103976.28  103423.02   68698.13  13875.34 0.66850 -0.48452   554582.0   586234   5.33   5.64

07  Szemszet            74159   74157   70995.66   70645.98   64906.15   2050.81 0.91967 -0.23335   439027.0   496171   6.18   6.99

08  Br- s nemibeteg-   23006   22979   21540.09   21640.37   21763.73   6365.58 1.01505 -0.13797   230420.0   211491  10.70   9.82

09  Ideggygyszat       82148   82110   76036.13   75310.17   92387.49  16834.04 1.23386  0.08084   829608.0   851340  10.91  11.20

10  Ortopdia            32897   32336   31492.44   31329.12   57925.84   4302.01 1.85331  0.70029   294717.0   324648   9.36  10.31

11  Urolgia             70852   70809   64293.38   63914.82   79374.88  20531.30 1.25209  0.09907   467605.0   494126   7.27   7.69

12  Onkolgia, onkorad   40341   40289   36270.67   35955.14   50734.13  28715.20 1.43642  0.28340   314947.0   322185   8.68   8.88

13  Fogszat s szjse    8942    8942    8590.38    8506.90    9551.36   1026.49 1.12661 -0.02641    55159.0    62076   6.42   7.23

14  Reumatolgia         43896   43884   42757.71   42762.50   42938.39   2704.42 1.00612 -0.14690   558894.0   489142  13.07  11.44

15  Intenzv betegell   47442   47292   21509.04   18825.44   64112.78  13263.99 3.42804  2.27502   226652.0   223689  10.54  10.40

16  Fertz betegellt   39264   39256   35846.07   35551.24   35862.74   7981.32 1.01589 -0.13713   318649.0   295137   8.89   8.23

17  Felvteli osztly    13533   13533    3465.09    2502.94    2969.23     26.95 1.18663  0.03361    10623.0    20271   3.07   5.85

18  Pszichitria         91815   91619   83805.58   85132.92  102791.67  73320.88 1.23480  0.08178  1471396.0  1432516  17.56  17.09

19  Tdgygyszat       80985   80929   75167.02   75839.77   97026.40  60174.96 1.30458  0.15156  1018966.0   958283  13.56  12.75

21  Utkezels              10      10      10.00      10.00       0.77           0.07769 -1.07533       29.0       29   2.90   2.90

22  Rehabilitci           56      35      35.00      35.00       6.57           0.18771 -0.96531      617.0      617  17.63  17.63

23  Tarts pols            5       2       2.00       2.00       0.75           0.37500 -0.77802       69.0       69  34.50  34.50

24  Sugrterpia         18425   18425   16878.91   17085.71   29184.71  24682.88 1.75406  0.60104   152184.0   168421   9.02   9.98

27  Angiolgia            8036    7941    6653.29    6566.04    8941.58    667.27 1.36502  0.21200    72723.0    67539  10.93  10.15

28  Haematolgia         20425   20398   18242.53   18507.23   37970.10  17196.99 2.08117  0.92815   177794.0   193673   9.75  10.62

29  Immunolgia,allerg   22548   22525   20079.10   19998.32   26018.93   6054.73 1.31068  0.15766   204742.0   204786  10.20  10.20

30  Anyagcsere s endo   12241   12179   10943.37   10924.65   11320.66   2385.29 1.04318 -0.10984   113350.0   103227  10.36   9.43

31  Gastroenterolgia    44169   44156   37929.93   37048.29   43763.50   5655.80 1.18610  0.03308   361986.0   353962   9.54   9.33

32  Td- s mellkasse    9398    9385    5817.74    5744.55   11784.52   2930.78 2.06764  0.91462    72565.0    68916  12.47  11.85

33  rsebszet           24462   24458   20471.47   20323.39   38595.78   4651.06 1.90635  0.75333   200875.0   225043   9.81  10.99

34  Idegsebszet         18733   18730   15117.51   14857.76   35073.85   4245.78 2.36972  1.21670   161440.0   169198  10.68  11.19

35  STROKE               22683   22677   20699.68   20376.95   27824.71   4070.78 1.37184  0.21882   218880.0   212045  10.57  10.24

36  PIC                   6698    6596    5552.86    5299.11   14612.31   5164.46 2.78848  1.63546   105695.0   115835  19.03  20.86

37  Nephrolgia           2025    2025    1835.65    1783.72    3064.76    410.08 1.72548  0.57246    19884.0    19335  10.83  10.53

39  Szvsebszet          9651    9651    7152.03    6608.98   39254.18   2217.33 5.95018  4.79716    64232.0    62827   8.98   8.78

40  Kardiolgia          68140   68126   59195.43   57809.00   99596.74   8719.32 1.72765  0.57463   588190.0   557116   9.94   9.41

89  sszesen           2438633 2435273 2198536.31 2165324.22 2478195.21 581382.41 1.15302          18726078.0 18637437   8.52   8.48

91  Transzplantcis c     517     516     516.00     516.00                                          10953.0           21.23  21.23

92  468-470,466-467,31    1753    1753    1716.00    1716.00                                          12538.0            7.31   7.13

93  Ambulns              7665    7665    7665.00    7665.00                                               .0                       

94  Nem OEP finanszro   10364   10349    9676.80    9154.89   10568.30   2499.88 1.16306             57868.0    68244   5.98   7.05

KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID

                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES

                                                                                                                                    

21  Utkezels                  153312  58249   3420  61669 1639550  371820 2011371 1965926.0  444570.6 2410496.7  28.1 108.7  32.6 

22  Rehabilitci               246352 112242   3409 115651 2717968  391747 3109715 4156534.0  582500.9 4739034.9  24.2 114.9  26.9 

23  Tarts pols                21602   7408    572   7980  288441   45306  333747  257438.6   39720.2  297158.9  38.9  79.2  41.8 

44  Drogbetegellts               476     65     50    115    5520    3498    9018    4416.2    2801.6    7217.8  84.9  70.0  78.4 

89  sszesen                    421742 177964   7451 185415 4651480  812373 5463853 6384314.9 1069593.4 7453908.3  26.1 109.0  29.5 

93  Ambulns                       236    231           231      59              59      70.0                70.0   0.3         0.3 

94  Nem OEP finanszrozs ese    4385   2834     45   2879   44403    1894   46298   65995.9    2383.5   68379.4  15.7  42.1  16.1 


EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             2. LAP    

KSZLT:    4-MAY-1999 10:22:43.80                                                                                                  

                                                                                                                                    

                                                 FEKVBETEG-ELLTS TELJESTMNYADATAI                                              

                         1998.V (TVOZS SZERINT, HBCS 3.2.V.)                                                                     

                                                                                                                                    

INTZET:         1  FVROSI INTZET                                                                                                

                                                                                                                                    

AKTV POLSOK                                                                                                                      

S  Z  A  K  M  A     ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX-   ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP

KD MEGNEVEZS           SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.       NAP     NAP  F.ESET F.ESET

                                                                                                                                    

01  Belgygyszat        10009    9993    8619.92    8426.01    9395.92   1959.22 1.12250 -0.13333   102930.0    82390  11.94   9.56

02  Sebszet              2356    2356    2033.43    2005.29    2146.52    333.46 1.07571 -0.16704    17449.0    14722   8.58   7.24

04  Szlszet-ngygy    6499    6499    6260.91    6109.51    3578.82    324.78 0.58746 -0.05213    25995.0    25986   4.15   4.15

06  Fl-orr-ggegygy    1556    1556    1474.58    1481.80    1021.90    322.32 0.69654  0.02804    11321.0     9056   7.68   6.14

07  Szemszet             1170    1170    1101.52    1098.80     970.05     11.83 0.88316 -0.03651     5792.0     7673   5.26   6.97

09  Ideggygyszat        2251    2251    1983.90    1948.58    2265.20    631.19 1.17278 -0.06108    19754.0    19911   9.96  10.04

12  Onkolgia, onkorad    1359    1359    1271.91    1280.09    1651.46    412.03 1.30034 -0.13608    11008.0    10311   8.65   8.11

15  Intenzv betegell     820     820     497.50     423.95     803.56     61.32 1.89998 -1.52806     4606.0     4427   9.26   8.90

18  Pszichitria           862     862     807.86     809.70     997.31    204.16 1.23972  0.00492    14809.0    13638  18.33  16.88

19  Tdgygyszat         937     937     841.44     854.09    1050.12    800.34 1.25930 -0.04528    13666.0    10717  16.24  12.74

89  sszesen             27819   27803   24893.00   24437.88   23880.89   5060.65 0.98379 -0.16923   227330.0   198831   9.13   7.99

92  468-470,466-467,31       3       3       3.00       3.00                                              9.0        9   3.00   3.00

93  Ambulns                51      51      51.00      51.00                                               .0                       

94  Nem OEP finanszro     129     129     124.00     116.76      78.97      1.00 0.67659 -0.48647      444.0      611   3.58   4.93

KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID

                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES

                                                                                                                                    

21  Utkezels                    1850    974     12    986   21583     123   21707   25900.2     148.2   26048.4  22.2  10.3  22.0 

22  Rehabilitci                  976    368     20    388   10540    1268   11809   15810.7    1902.8   17713.5  28.6  63.4  30.4 

89  sszesen                      2826   1342     32   1374   32124    1392   33516   41710.9    2051.0   43761.9  23.9  43.5  24.4 


EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             3. LAP    

KSZLT:    4-MAY-1999 10:22:43.80                                                                                                  

                                                                                                                                    

                                                 FEKVBETEG-ELLTS TELJESTMNYADATAI                                              

                         1998.V (TVOZS SZERINT, HBCS 3.2.V.)                                                                     

                                                                                                                                    

INTZET:         2  FVROSI INTZET                                                                                                

                                                                                                                                    

AKTV POLSOK                                                                                                                      

S  Z  A  K  M  A     ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX-   ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP

KD MEGNEVEZS           SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.       NAP     NAP  F.ESET F.ESET

                                                                                                                                    

01  Belgygyszat         3073    3071    2791.33    2720.12    3173.66    127.14 1.16822 -0.08761    26182.0    27114   9.38   9.71

02  Sebszet              1745    1744    1586.37    1538.35    2158.80    393.71 1.41145  0.16870    13387.0    15594   8.44   9.83

03  Traumatolgia         3673    3673    3470.47    3447.53    4506.00    739.93 1.31384 -0.05464    26461.0    28485   7.62   8.21

04  Szlszet-ngygy    3319    3319    3191.48    3109.58    1888.48     14.16 0.60745 -0.03214    13124.0    13445   4.11   4.21

15  Intenzv betegell     266     266     133.32     121.95     562.47    102.22 4.63874  1.21070     1772.0     1763  13.29  13.22

89  sszesen             12076   12073   11173.00   10937.56   12289.43   1377.16 1.12760 -0.02542    80926.0    86401   7.24   7.73

92  468-470,466-467,31      14      14      14.00      14.00                                             63.0       63   4.50   4.50

93  Ambulns                 1       1       1.00       1.00                                               .0                       

94  Nem OEP finanszro      28      28      27.00      26.16      21.88           0.83647 -0.32659      141.0      177   5.22   6.56

KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID

                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES

                                                                                                                                    

21  Utkezels                     691    248     25    273   10043    1074   11117   12051.6    1288.8   13340.4  40.5  43.0  40.7 

22  Rehabilitci                  905    258     33    291   13175    1399   14574   19762.5    2099.2   21861.7  51.1  42.4  50.1 

89  sszesen                      1596    506     58    564   23218    2473   25691   31814.1    3388.0   35202.1  45.9  42.6  45.6 


EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             4. LAP    

KSZLT:    4-MAY-1999 10:22:43.80                                                                                                  

                                                                                                                                    

                                                 FEKVBETEG-ELLTS TELJESTMNYADATAI                                              

                         1998.V (TVOZS SZERINT, HBCS 3.2.V.)                                                                     

                                                                                                                                    

INTZET:         3  FVROSI INTZET                                                                                                

                                                                                                                                    

AKTV POLSOK                                                                                                                      

S  Z  A  K  M  A     ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX-   ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP

KD MEGNEVEZS           SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.       NAP     NAP  F.ESET F.ESET

                                                                                                                                    

01  Belgygyszat         5442    5442    4759.13    4713.12    5508.86   1227.86 1.17711 -0.07872    60471.0    49559  12.71  10.41

02  Sebszet              2208    2208    1930.01    1912.80    2277.96    605.60 1.20096 -0.04179    18600.0    15567   9.64   8.07

03  Traumatolgia         5034    5028    4805.05    4868.25    6789.47   3432.82 1.41705  0.04857    53655.0    44940  11.17   9.35

04  Szlszet-ngygy    4234    4234    4057.43    3933.25    2350.91    613.44 0.60266 -0.03693    20880.0    17310   5.15   4.27

05  Csecsem-gyermekgy    4206    4206    4104.66    4019.73    3091.18    623.04 0.77392 -0.12077    23612.0    24804   5.75   6.04

06  Fl-orr-ggegygy    2134    2134    2076.67    2104.21    1345.48    776.22 0.65114 -0.01736    13574.0    12149   6.54   5.85

07  Szemszet             1471    1471    1419.09    1414.86    1494.20      9.34 1.05628  0.13661     6384.0     9800   4.50   6.91

09  Ideggygyszat         641     641     563.50     616.75     681.86   1438.35 1.17970 -0.05416    10273.0     8640  18.23  15.33

10  Ortopdia              729     729     698.62     715.74    1287.16    588.71 1.82451 -0.02880     8319.0     7481  11.91  10.71

11  Urolgia              1548    1548    1405.36    1449.21    1716.18   1685.85 1.22119 -0.03090    14061.0    12389  10.01   8.82

13  Fogszat s szjse     499     499     471.57     469.02     466.18     69.73 0.99868 -0.12793     4331.0     3113   9.18   6.60

15  Intenzv betegell     471     471     243.25     212.53     751.89    172.56 3.56351  0.13547     2765.0     2548  11.37  10.47

18  Pszichitria          1199    1199    1101.63    1391.97    1330.40   8849.59 1.15787 -0.07693    35429.0    26119  32.16  23.71

19  Tdgygyszat        1479    1479    1314.49    1402.78    1611.58   2873.26 1.21395 -0.09063    24761.0    19043  18.84  14.49

31  Gastroenterolgia      645     645     549.90     554.46     572.67    269.04 1.04826 -0.13784     7133.0     5000  12.97   9.09

33  rsebszet             329     329     250.52     256.08     431.55    293.68 1.72168 -0.18467     4157.0     3204  16.59  12.79

34  Idegsebszet          1065    1065     927.28     933.23    1647.45    622.65 1.78652 -0.58320    11079.0    10646  11.95  11.48

35  STROKE                 200     200     172.07     188.13     206.26    486.06 1.17846 -0.19338     3127.0     2281  18.17  13.26

40  Kardiolgia           1375    1375    1172.01    1132.48    1550.84    149.71 1.37361 -0.35404    13419.0    11561  11.45   9.86

89  sszesen             34909   34903   32022.35   32288.70   35112.17  24787.51 1.11184 -0.04118   336030.0   286154  10.49   8.94

91  Transzplantcis c       5       5       5.00       5.00                                              4.0        4   0.80   0.80

92  468-470,466-467,31      37      37      33.00      33.00                                            384.0      291  11.64   8.82

93  Ambulns               133     133     133.00     133.00                                               .0                       

94  Nem OEP finanszro     311     311     292.93     278.58     284.19    171.00 1.03964 -0.12342     2274.0     2263   7.76   7.73

KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID

                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES

                                                                                                                                    

21  Utkezels                    2592    689     53    742   28710    4891   33602   34452.6    5869.8   40322.4  41.7  92.3  45.3 

22  Rehabilitci                 1961    207     51    258   18147   11522   29669   27220.5   17283.0   44503.5  87.7 225.9 115.0 

89  sszesen                      4553    896    104   1000   46857   16413   63271   61673.1   23152.8   84825.9  52.3 157.8  63.3 

93  Ambulns                         1      1             1                                                                         

94  Nem OEP finanszro               7      3             3      58              58      69.6                69.6  19.3        19.3 


EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             5. LAP    

KSZLT:    4-MAY-1999 10:22:43.80                                                                                                  

                                                                                                                                    

                                                 FEKVBETEG-ELLTS TELJESTMNYADATAI                                              

                         1998.V (TVOZS SZERINT, HBCS 3.2.V.)                                                                     

                                                                                                                                    

INTZET:         4  FVROSI INTZET                                                                                                

                                                                                                                                    

AKTV POLSOK                                                                                                                      

S  Z  A  K  M  A     ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX-   ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP

KD MEGNEVEZS           SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.       NAP     NAP  F.ESET F.ESET

                                                                                                                                    

01  Belgygyszat         1878    1878    1741.92    1708.61    1967.03     44.13 1.15206 -0.10377    18270.0    18077  10.49  10.38

02  Sebszet              2454    2454    2075.85    2032.88    2481.18    341.13 1.22586 -0.01689    17384.0    16050   8.37   7.73

04  Szlszet-ngygy    7299    7299    6700.90    6565.63    4502.78    388.05 0.68769  0.04810    32881.0    33964   4.91   5.07

05  Csecsem-gyermekgy     342     342     269.89     258.61     406.51     15.70 1.57386  0.67917     2541.0     3011   9.41  11.16

09  Ideggygyszat        1181    1181    1113.23    1112.49    1316.97    171.35 1.18870 -0.04516    13478.0    13445  12.11  12.08

12  Onkolgia, onkorad    2722    2722    2464.18    2302.26    3388.70    518.50 1.47905  0.04263    17182.0    20034   6.97   8.13

15  Intenzv betegell     406     406     121.14      92.31     373.08     59.49 4.06184  0.63380     1053.0     1152   8.69   9.51

29  Immunolgia,allerg    1157    1157    1022.97    1011.02    1488.79    342.73 1.48333  0.17265    12359.0    11092  12.08  10.84

31  Gastroenterolgia     1236    1236    1084.08    1064.90    1212.32    140.90 1.14264 -0.04346    11191.0    10405  10.32   9.60

40  Kardiolgia           2236    2236    1977.77    1949.85    2420.47    175.48 1.24422 -0.48343    22471.0    19669  11.36   9.95

89  sszesen             20911   20911   18571.97   18098.59   19557.89   2197.46 1.08449 -0.06853   148810.0   146899   8.01   7.91

92  468-470,466-467,31      12      12      12.00      12.00                                            141.0      141  11.75  11.75

93  Ambulns                18      18      18.00      18.00                                               .0                       

94  Nem OEP finanszro      78      78      67.00      61.25      48.92      4.99 0.80125 -0.36181      304.0      386   4.54   5.76

KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID

                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES

                                                                                                                                    

21  Utkezels                    2590   1242     35   1277   29022    2664   31686   34826.4    3197.4   38023.8  23.4  76.1  24.8 

89  sszesen                      2590   1242     35   1277   29022    2664   31686   34826.4    3197.4   38023.8  23.4  76.1  24.8 


EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             6. LAP    

KSZLT:    4-MAY-1999 10:22:43.80                                                                                                  

                                                                                                                                    

                                                 FEKVBETEG-ELLTS TELJESTMNYADATAI                                              

                         1998.V (TVOZS SZERINT, HBCS 3.2.V.)                                                                     

                                                                                                                                    

INTZET:         5  FVROSI INTZET                                                                                                

                                                                                                                                    

AKTV POLSOK                                                                                                                      

S  Z  A  K  M  A     ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX-   ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP

KD MEGNEVEZS           SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.       NAP     NAP  F.ESET F.ESET

                                                                                                                                    

KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID

                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES

                                                                                                                                    

21  Utkezels                    1836    981    105   1086   22613    1284   23897   27135.6    1541.4   28677.0  23.1  12.2  22.0 

22  Rehabilitci                 4032   2297    103   2400   49804    1356   51160   74706.0    2034.0   76740.0  21.7  13.2  21.3 

89  sszesen                      5868   3278    208   3486   72417    2640   75057  101841.6    3575.4  105417.0  22.1  12.7  21.5 

93  Ambulns                         6      6             6                                                                         

94  Nem OEP finanszro               2      1             1      20              20      30.0                30.0  20.0        20.0 

EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             7. LAP    

KSZLT:    4-MAY-1999 10:22:43.80                                                                                                  

                                                                                                                                    

                                                 FEKVBETEG-ELLTS TELJESTMNYADATAI                                              

                         1998.V (TVOZS SZERINT, HBCS 3.2.V.)                                                                     

                                                                                                                                    

INTZET:         6  FVROSI INTZET                                                                                                

                                                                                                                                    

AKTV POLSOK                                                                                                                      

S  Z  A  K  M  A     ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX-   ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP

KD MEGNEVEZS           SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.       NAP     NAP  F.ESET F.ESET

                                                                                                                                    

01  Belgygyszat         9621    9619    8625.41    8405.89   10991.70   1545.43 1.31346  0.05763    91329.0    89454  10.59  10.37

02  Sebszet              2943    2943    2630.06    2549.61    3704.92    702.74 1.46188  0.21913    27592.0    22933  10.49   8.72

03  Traumatolgia         3372    3372    3277.26    3244.45    4981.89   2142.64 1.55650  0.18802    27500.0    31395   8.39   9.58

04  Szlszet-ngygy    9711    9711    9246.62    8966.71    5216.04    659.44 0.58404 -0.05555    33784.0    35820   3.65   3.87

06  Fl-orr-ggegygy     946     946     879.41     861.67     607.10     59.45 0.70675  0.03825     5656.0     5524   6.43   6.28

07  Szemszet             1162    1162    1099.51    1098.12     966.85     15.81 0.88091 -0.03876     6502.0     7542   5.91   6.86

08  Br- s nemibeteg-    1536    1535    1458.47    1447.01    1576.36    883.30 1.10879  0.09374    14346.0    16565   9.84  11.36

09  Ideggygyszat        2714    2714    2599.06    2567.18    3339.62    255.40 1.30405  0.07019    31018.0    30776  11.93  11.84

11  Urolgia              1081    1081     975.16     968.59    1111.11     51.99 1.14884 -0.10325     5713.0     7733   5.86   7.93

13  Fogszat s szjse     734     734     705.23     699.24     885.47           1.26633  0.13972     5777.0     6141   8.19   8.71

15  Intenzv betegell     147     146      62.99      53.06     180.00    108.44 3.45720  0.02916      823.0      626  13.06   9.94

18  Pszichitria          1514    1514    1342.07    1542.84    1649.94   6888.51 1.21135 -0.02345    34098.0    28600  25.41  21.31

89  sszesen             35481   35477   32901.30   32404.44   35211.04  13313.15 1.09967 -0.05335   284138.0   283109   8.64   8.60

92  468-470,466-467,31       8       8       8.00       8.00                                             39.0       39   4.88   4.88

93  Ambulns                45      45      45.00      45.00                                               .0                       

94  Nem OEP finanszro     116     116     111.69     102.18     124.92     41.00 1.23533  0.07227      746.0      830   6.68   7.43

KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID

                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES

                                                                                                                                    

21  Utkezels                    5043   1695    129   1824   57964   13217   71182   69557.4   15861.0   85418.4  34.2 102.5  39.0 

22  Rehabilitci                 1396    809     17    826   14514    2386   16901   21762.7    3579.7   25342.5  17.9 140.4  20.5 

89  sszesen                      6439   2504    146   2650   72479   15604   88083   91320.1   19440.7  110760.9  28.9 106.9  33.2 

94  Nem OEP finanszro               4      1      2      3       1      33      34       1.5      50.2      51.7   1.0  16.8  11.5 


EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             8. LAP    

KSZLT:    4-MAY-1999 10:22:43.80                                                                                                  

                                                                                                                                    

                                                 FEKVBETEG-ELLTS TELJESTMNYADATAI                                              

                         1998.V (TVOZS SZERINT, HBCS 3.2.V.)                                                                     

                                                                                                                                    

INTZET:         7  FVROSI INTZET                                                                                                

                                                                                                                                    

AKTV POLSOK                                                                                                                      

S  Z  A  K  M  A     ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX-   ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP

KD MEGNEVEZS           SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.       NAP     NAP  F.ESET F.ESET

                                                                                                                                    

04  Szlszet-ngygy    6287    6287    5902.77    5667.89    3874.67    681.76 0.68744  0.04785    28340.0    28428   4.80   4.82

05  Csecsem-gyermekgy     580     580     387.71     402.89     519.74    429.32 1.32390  0.42921     5891.0     4882  15.19  12.59

36  PIC                    468     468     241.50     225.40     466.02    183.50 2.09335 -0.69513     3297.0     3383  13.65  14.01

89  sszesen              7335    7335    6532.00    6296.19    4860.43   1294.58 0.77849 -0.37453    37528.0    36693   5.75   5.62

92  468-470,466-467,31      35      35      33.00      33.00                                            499.0      475  15.12  14.39

93  Ambulns                13      13      13.00      13.00                                               .0                       

94  Nem OEP finanszro      49      49      47.00      43.68      28.23           0.64643 -0.51663      138.0      170   2.94   3.62

KRNIKUS POLSOK           ADATLAPOK    E S E T S Z  M        ELSZMOLT  NAP           SLYOZOTT NAP           TLAGOS POLSI ID

                                SZMA  LEZRT   RSZ SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES  LEZRT    RSZ  SSZES      LEZRT  RSZ SSZES

                                                                                                                                    

EGSZSGGYI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                             9. LAP    

KSZLT:    4-MAY-1999 10:22:43.80                                                                                                  

                                                                                                                                    

                                                 FEKVBETEG-ELLTS TELJESTMNYADATAI                                              

                         1998.V (TVOZS SZERINT, HBCS 3.2.V.)                                                                     

                                                                                                                                    

INTZET:         8  FVROSI INTZET                                                                                                

                                                                                                                                    

AKTV POLSOK                                                                                                                      

S  Z  A  K  M  A     ADATLAPOK OSZT P.   FINANSZ   TL.FIN.   SLYSZM   HOSSZ CASE-MIX CM INDEX-   ELSZ.P.   NORM.  ENAP/   NNAP

KD MEGNEVEZS           SZMA    ESET       ESET       ESET     SSZEG      NAP    INDEX ORSZ.TL.       NAP     NAP  F.ESET F.ESET

                                                                                                                                    

01  Belgygyszat         3616    3616    3172.28    3112.89    3647.37    342.58 1.17519 -0.08064    34752.0    30938  10.95   9.75

02  Sebszet              2125    2124    1774.91    1745.47    2028.27    433.93 1.16991 -0.07284    13860.0    12609   7.81   7.10

04  Szlszet-ngygy    4984    4984    4782.66    4688.16    2486.84    299.98 0.53248 -0.10711    17419.0    17512   3.64   3.66

06  Fl-orr-ggegygy    2598    2598    2499.52    2485.77    1749.77     67.43 0.70477  0.03627     9324.0    14066   3.73   5.63

07  Szemszet             1592    1592    1557.35    1556.65    1288.69      2.47 0.82791 -0.09176     8735.0    10821   5.61   6.95

09  Ideggygyszat         981     981     924.18     919.42    1086.74      5.01 1.18215 -0.05171     8544.0    10539   9.24  11.40

