OEP                                                                                                                       1. LAP
KSZLT:2011.08.31.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2010.01.-2010.12.hnap (HBCS 5.0.verzi)                                          
                                                            CASE-MIX INDEX                                                          

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest             1.14318  1.47167  1.35524  1.40491  1.43307  1.36451  1.58555  1.95635  1.54678  1.62031                    
02 Baranya              1.26690  1.20936  2.20234  2.41600  2.09392  2.19844  1.79138  2.81680  2.00530  1.28589                    
03 Bacs-Kiskun          1.16974  0.85515  0.99529  1.01564  0.66090  0.98175  1.51657  1.69773  1.09747  1.42462                    
04 Bekes                1.08073  0.70467  0.95444  0.98849  0.83994  0.85440  0.93083  1.70575  1.21340  1.38312                    
05 Borsod-Abauj-Zemple  1.04757  2.10768  1.44191  1.34729  1.02354  2.07987  0.97875  1.05771  1.75061  2.13731                    
06 Csongrad             1.42941  1.20976  1.79865  2.30056  1.39215  1.15135  1.08894  1.52587  1.52988  0.92160                    
07 Fejer                1.14071  0.95178  0.78595  1.13804  0.94177  0.97771  0.99973  1.04932  1.02144  0.95409                    
08 Gyor-Sopron-Moson    1.21481  0.82008  1.59092  1.58406  1.35031  1.02367  1.67672  1.05689  1.78145  1.33981                    
09 Hajdu-Bihar          1.78824  2.50878  2.60004  1.54530  2.07477  1.40799  2.07271  1.48583  1.24517  1.84490                    
10 Heves                0.80660  1.33581  0.72507  1.06270  0.77122  1.01977  0.87041  0.66885  0.72415  0.91458                    
11 Komarom-Esztergom    1.06408  0.79607  0.84307  1.00750  1.25534  1.02063  0.90723  1.26465  0.92075  1.13181                    
12 Nograd               1.05171  1.07290  0.97727  1.38001  1.16827  1.11881  0.67735           2.00338  1.04183                    
13 Pest                 0.81725  0.61665  0.88168  0.85447  0.86001  0.68041  0.69869  0.71653  0.78146  1.02226                    
14 Somogy               1.20716  1.18209  1.07583  0.99462  0.87060  0.96832  0.86899  1.22248  0.82111  1.25796                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be  0.83698  1.25481  0.69775  0.84582  1.04616  0.94529  1.30732  1.06222  1.10124  0.82323                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno  1.03875  0.61536  1.33363  0.86626  0.77101  1.56464  0.83551  0.44874  0.74618  0.86060                    
17 Tolna                1.04278  0.92377  0.96115  1.91246  0.68981  1.05031  1.27124  0.42363  0.82955  0.86554                    
18 Vas                  1.00382  1.84975  1.89036  0.76679  1.26614  0.50248  0.91106  1.41428  0.67978  0.63119                    
19 Veszprem             1.05609  2.29933  1.47376  0.86316  1.31450  1.08225  1.03996  1.29087  1.06746  1.09916                    
20 Zala                 1.41289  0.84881  1.14385  1.35201  1.08740  0.88034  1.37794  3.38038  1.07935  0.52298                    
21 Osszesen             1.13559  1.20715  1.10272  1.14055  1.06688  1.15218  1.09307  1.11320  1.24882  1.12439                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest             1.72030  1.76852  1.23606  1.39274  1.45613  1.63445  1.48198  1.64733  1.59141  1.50927  1.39208    1.23702
02 Baranya              1.46354  2.65303  1.62785  1.92627  2.57474  1.68735  2.04855  2.71064  1.82146  1.99233  1.22660    1.35694
03 Bacs-Kiskun          1.14140  1.04165  1.40458  1.28941  0.78432  1.54341  0.97235  2.14761  1.74724  0.92750  1.18281    1.01391
04 Bekes                1.15171  0.63771  0.97167  1.01100  0.77974  1.18415  0.63799  2.53534  0.48056  0.69379  1.04399    0.98867
05 Borsod-Abauj-Zemple  1.48176  1.69521  1.28314  0.74944  1.52871  1.42911  0.57253  1.45056  1.20402  2.14170  1.22387    1.05073
06 Csongrad             1.56140  1.17951  1.55460  1.30187  1.03182  1.23223  1.15258  1.05767  1.40680  1.00458  1.39857    1.30213
07 Fejer                1.99735  1.13470  1.00062  1.31715  1.06581  1.04083  0.96765  0.92643  0.85912  1.10480  1.04441    1.00562
08 Gyor-Sopron-Moson    1.39737  0.77004  1.36012  1.50281  1.76728  0.87054  1.27897  1.39373  1.45883  1.78406  1.19821    1.12177
09 Hajdu-Bihar          1.71494  2.15929  2.02765  1.94088  1.79135  1.77469  1.64960  1.63114  2.21820  2.19710  1.30161    1.36995
10 Heves                0.70408  0.71109  0.91869  1.43179  0.92292  0.82108  1.65566  0.97962  1.45142  0.70430  1.01145    0.90874
11 Komarom-Esztergom    0.95259  0.89521  0.96004  0.98782  0.77800  1.13281  1.19510  0.89665  0.84535  1.08661  0.94229    0.95510
12 Nograd               0.79929  0.97581  0.90171  0.73370  0.93683  0.85365  0.30536           1.14088  2.64248  0.88796    0.97710
13 Pest                 0.75444  0.80423  0.90125  0.68692  0.95424  1.00012  0.77193  0.90894  1.10695  0.59213  0.93784    0.88854
14 Somogy               1.25088  1.56969  1.47643  1.05839  1.07564  1.00931  1.27632  1.20186  1.06925  1.70958  1.19336    1.08677
15 Szabolcs-Szatmar-Be  0.88461  0.58595  1.11663  1.92204  0.95237  0.94915  0.96201  0.55221  0.83747  2.31152  0.89557    0.95366
16 Jasz-Nagykun-Szolno  1.08634  0.91770  1.20979  1.10026  0.92255  0.99835  0.89481  0.79951  1.07701  0.57218  1.18678    1.00133
17 Tolna                1.68626  0.88849  1.12025  0.89078  0.50653  0.53368  0.98183  0.96555  0.59002  1.31407  1.23387    0.98020
18 Vas                  0.86468  1.09926  0.74478  1.86193  1.06751  1.02506  1.26857  1.04861  1.56465  1.88362  1.21117    1.09887
19 Veszprem             1.22222  1.80114  1.12395  2.19536  0.88694  1.18679  1.28334  1.35162  0.99842  1.77903  1.06024    1.02124
20 Zala                 0.92488  0.76571  0.73461  1.05642  0.77343  0.94708  0.85879  2.01731  1.68915  1.08640  1.16383    1.12427
21 Osszesen             1.11541  1.12422  1.12462  1.15461  1.02922  1.12299  1.17028  1.11208  1.07960  1.16419  1.21522    1.12716
