OEP                                                                                                                          1. LAP
KSZLT:2011.08.31.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2010.01.-2010.12.hnap (HBCS 5.0.verzi)                                          
                                                               SLYSZM                                                             

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           371283.51  1416.16  8566.51  3074.11  6921.24  1921.86 21217.77  4345.41  2242.22 17471.25                    
02 Baranya               584.26 95144.20  4571.72   147.93   172.19   255.09  1078.49   386.84    76.10    58.73                    
03 Bacs-Kiskun           430.26    65.82 90200.84   243.56    25.41   682.93   211.15    68.17    22.51    52.47                    
04 Bekes                 130.48     3.92    61.20 61318.43    15.79   605.29    15.64    14.78   144.48    24.43                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   339.48    28.97    53.13    58.34139638.92    91.98    28.24    10.40   544.47  5735.26                    
06 Csongrad              528.30    86.89 15433.37 17248.88   117.51 89528.63   116.29    37.33   123.85    57.90                    
07 Fejer                 695.90    81.39  1106.61    64.51    90.05    48.77 69193.61    84.81    47.24    62.45                    
08 Gyor-Sopron-Moson     310.57    30.40    99.87    51.99   129.43    18.76   347.05 48799.32   190.88    44.21                    
09 Hajdu-Bihar          1210.33    71.11   767.49  1516.73  8988.16   178.58   221.35    95.76122870.80  4988.20                    
10 Heves                 185.96    20.08    11.54    23.00   639.16    24.57    23.50     4.68    27.29 42855.13                    
11 Komarom-Esztergom    1141.94    23.08    50.82    62.12   119.94    23.74  1291.41   161.67    25.78    73.77                    
12 Nograd                160.29     2.14    12.37    10.92   104.67     3.35     6.77              8.33   586.92                    
13 Pest                 7312.07    27.03   407.43    98.71   189.05   115.72   491.15    43.74    86.70   459.58                    
14 Somogy                576.04  1231.36   154.48    26.66    23.87    59.49  1089.15    48.78    13.69    27.59                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   229.13    12.54     7.00    16.07  2333.50    12.28    10.94     6.19   535.82    43.55                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   202.50     2.87   198.15   767.13    35.57    94.63    19.80     1.61   228.57   307.52                    
17 Tolna                  76.72  1396.00   621.87    17.46     7.70    17.05   154.58     2.40     1.12     5.84                    
18 Vas                   101.16    17.24    38.72     3.06    21.10     2.51    10.65   840.13     4.98     4.80                    
19 Veszprem              482.73   194.19    98.52    22.26    53.12    31.47   708.48   400.65    20.19    40.65                    
20 Zala                  303.61    41.20    41.16    17.28    37.46    26.00    72.72   314.19    12.56     4.81                    
21 Osszesen           386285.34 99896.69122502.91 84789.26159663.95 93742.79 96308.83 55666.94127227.66 72905.16                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            17836.07 14643.57173117.58  3645.27  3833.55 11230.09  2522.82  2163.45  6743.73  2770.93 10527.79  687494.99
02 Baranya               100.48    70.36   480.30 11116.72   104.69   108.25 12964.72   729.27   624.84  2791.96  1278.30  132845.55
03 Bacs-Kiskun            48.91    44.13  3950.06    40.41    17.51  1002.21   149.91    23.62    39.66    14.68   603.53   97937.83
04 Bekes                  18.61     1.91    78.23     5.58    10.39   338.92     6.16     9.29     3.36     4.16   230.50   63041.65
05 Borsod-Abauj-Zemple    48.23   428.79   202.59     5.99   501.28   184.70     1.94    12.57    28.40    21.41   353.54  148318.74
06 Csongrad               57.96    36.48   558.25    61.61    74.99  3872.01   118.05    19.66    72.79    47.01  1803.11  130000.96
07 Fejer                1432.58    54.00   446.12   407.59    47.60    60.54  1869.34    45.35   715.68    95.73   361.55   77011.50
08 Gyor-Sopron-Moson    2702.96    13.86   146.93    63.77    78.93    20.89    31.79   931.28  2121.08   189.05 21742.19   78065.31
09 Hajdu-Bihar           175.11   226.49   968.12   116.45 18489.72 10001.75    47.55    73.67   204.19    56.64  3494.68  174762.98
10 Heves                  11.50   603.70  2007.39    32.77    23.21   608.48    13.24     3.18    22.54     6.33   515.89   47663.24
11 Komarom-Esztergom   43093.82    37.89  1129.64    33.66    31.02    65.41    34.20    21.22    64.29    54.48  1318.81   48858.82
12 Nograd                 10.39 30815.98   174.65     5.86     2.81    46.56     0.30              9.12     5.28    75.73   32042.53
13 Pest                  368.56  1509.45 67134.38    69.19   114.73   549.67    46.30    91.13   109.29    35.23   452.44   79711.62
14 Somogy                 51.60    44.84   410.00 59342.74    19.15    29.94  2583.00    60.47   480.37  2958.48  1489.12   70720.93
15 Szabolcs-Szatmar-Be    13.00     4.78   135.10    24.02114140.22    57.99     2.88     2.61    10.88    18.49  1881.64  119498.74
16 Jasz-Nagykun-Szolno     7.98    36.02  2039.41     3.19    31.56 60532.96     2.68     2.39     6.46     3.14    86.66   64610.90
17 Tolna                  10.15     3.55    58.57    72.10     2.02    10.14 30771.34     7.46    10.23    21.43    58.61   33326.42
18 Vas                    16.42    10.99    25.71    38.93     4.80     7.38    11.74 43150.25  2645.46  2484.27   588.13   50028.55
19 Veszprem              111.99    19.36   220.11   960.57    25.48    25.75    79.97   572.37 55111.10   646.45   150.67   59976.18
20 Zala                   21.02     7.65    58.78  2391.41    11.02    16.15    15.79  2636.65  2082.74 55579.84   583.15   64275.30
21 Osszesen            66137.46 48613.87253342.02 78437.94137564.77 88769.86 51273.80 50555.95 71106.31 67805.09 47596.13 2260192.83
