OEP                                                                                                                        1. LAP
KSZLT:2011.08.31.                                                                                                                 


                                             FEKVBETEG- S KRASZER ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                   
                                                  2010.01.-2010.12.hnap (HBCS 5.0.verzi)                                          
                                                           TELJES HBCS ESET                                                         

INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESITS                                                                                                 

SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            

AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           325741.10   964.13  6343.57  2196.38  4851.19  1415.33 13442.33  2232.12  1456.14 10826.03                    
02 Baranya               462.39 78818.40  2083.23    61.26    82.43   116.36   603.57   137.54    37.94    45.67                    
03 Bacs-Kiskun           369.11    77.39 90845.61   239.92    38.45   696.42   140.54    40.66    20.64    36.83                    
04 Bekes                 120.73     5.56    64.13 62241.70    18.80   709.12    16.80     8.66   119.07    17.66                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   324.14    13.74    36.84    43.30137022.70    44.81    29.03     9.83   312.03  2704.57                    
06 Csongrad              369.59    71.83  8598.22  7505.86    84.41 77875.52   106.79    24.46    80.95    62.82                    
07 Fejer                 610.50    85.51  1408.38    56.76    95.62    49.88 69417.69    80.82    46.25    65.45                    
08 Gyor-Sopron-Moson     256.44    37.07    63.74    32.82    95.98    18.32   207.85 46325.08   107.15    33.00                    
09 Hajdu-Bihar           677.55    28.34   295.59   982.29  4340.57   126.93   106.79    64.90 98885.02  2709.02                    
10 Heves                 230.55    15.03    15.91    21.65   829.53    24.75    27.00     7.00    37.69 46972.94                    
11 Komarom-Esztergom    1073.96    29.00    60.29    61.66    95.55    23.26  1427.13   127.95    28.00    65.18                    
12 Nograd                152.83     2.00    12.66     7.91    89.60     3.00    10.00              4.21   564.10                    
13 Pest                 8976.33    43.84   462.10   115.75   219.83   170.32   703.56    61.05   110.94   450.23                    
14 Somogy                477.56  1042.53   143.59    26.80    27.42    61.43  1258.96    39.90    16.68    21.93                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   273.76    10.00    10.04    19.00  2245.67    13.00     8.37     5.83   487.27    52.94                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   194.94     4.66   148.62   885.69    46.52    60.48    23.70     3.60   306.36   358.05                    
17 Tolna                  73.58  1512.18   648.84     9.13    11.16    16.24   121.60     5.66     1.35     6.75                    
18 Vas                   101.61     9.32    20.48     4.00    16.66     5.00    11.81   594.63     7.33     7.62                    
19 Veszprem              457.92    84.45    68.78    25.79    40.41    29.08   681.29   310.37    18.91    36.99                    
20 Zala                  214.94    48.54    35.98    12.78    34.45    29.54    52.77    93.02    11.64     9.20                    
21 Osszesen           341159.63 82903.60111366.70 74550.53150287.03 81488.89 88397.65 50173.16102095.65 65047.07                    


                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN

                                                                                                                                    
01 Budapest            10398.37  8331.81140557.90  2636.69  2643.18  6898.52  1707.70  1317.22  4259.11  1845.25  7584.23  557648.39
02 Baranya                68.66    26.52   295.12  5802.29    41.32    64.15  6384.81   269.48   343.70  1423.62  1045.45   98214.00
03 Bacs-Kiskun            42.85    42.36  2822.76    31.34    22.33   652.74   154.49    11.00    22.70    15.83   511.34   96835.39
04 Bekes                  16.16     3.00    80.51     5.52    13.33   286.71     9.66     3.66     7.00     6.00   221.24   63975.11
05 Borsod-Abauj-Zemple    32.55   254.01   157.88     8.00   328.51   129.83     3.40     8.66    24.06    10.00   289.12  141787.11
06 Csongrad               37.12    30.93   359.31    47.32    72.68  3145.48   102.54    18.59    51.74    46.80  1292.31   99985.36
07 Fejer                 717.51    47.59   448.52   309.83    44.66    58.16  1934.69    49.04   834.67    86.65   346.18   76794.46
08 Gyor-Sopron-Moson    1940.67    18.00   108.08    45.04    44.66    24.00    24.85   669.11  1462.31   106.42 18199.32   69820.00
09 Hajdu-Bihar           102.26   104.96   478.59    60.00 10347.64  5657.37    28.82    45.16    92.95    25.78  2699.51  127860.15
10 Heves                  16.33   849.77  2187.83    22.89    25.29   741.14     8.00     3.25    15.61     9.00   510.58   52571.80
11 Komarom-Esztergom   45473.29    42.32  1177.13    34.08    40.78    57.74    28.62    23.66    76.05    50.14  1406.57   51402.43
12 Nograd                 13.00 31622.02   193.68     8.00     3.00    54.54     1.00              8.00     2.00    85.29   32836.89
13 Pest                  490.05  1881.28 74680.74   100.73   125.08   549.82    59.98   100.26    98.73    59.50   483.44   89943.65
14 Somogy                 41.25    28.56   279.18 56238.29    17.80    30.72  2030.32    50.71   451.64  1739.63  1250.81   65275.83
15 Szabolcs-Szatmar-Be    14.70     8.16   121.09    12.50120146.42    61.45     3.00     4.72    13.00     8.00  2110.22  125629.19
16 Jasz-Nagykun-Szolno     7.35    39.26  1686.31     3.21    35.76 60837.23     3.00     3.00     6.00     5.50    73.82   64733.13
17 Tolna                   6.02     4.00    52.28    81.44     4.00    19.00 31417.50     7.72    17.33    16.31    47.79   34079.96
18 Vas                    19.00    10.00    34.52    20.92     4.50     7.36     9.26 41248.11  1695.50  1322.40   487.02   45637.13
19 Veszprem               93.50    10.75   195.83   437.54    28.73    21.86    62.31   423.47 55348.24   363.56   142.11   58881.97
20 Zala                   22.73    10.00    80.02  2266.19    14.24    17.06    18.39  1309.73  1237.07 51309.65   501.11   57329.14
21 Osszesen            59553.43 43365.37225997.39 68171.90134003.97 79314.96 43992.41 45566.62 66065.48 58452.08 39287.55 2011241.18
